| CPI Countries | |||
|---|---|---|---|
| Countries | Date | CPI Interannual | Accum. since January |
| United States [+] | January 2026 | 2.4% | 0.4% |
| United Kingdom [+] | January 2026 | 3.0% | -0.4% |
| Germany [+] | January 2026 | 2.1% | 0.1% |
| France [+] | December 2025 | 0.8% | 0.8% |
| Japan [+] | January 2026 | 1.5% | -0.1% |
| Spain [+] | December 2025 | 2.9% | 2.9% |
| Italy [+] | March 2025 | 2.0% | 1.2% |
| Portugal [+] | December 2025 | 2.2% | 2.2% |
| Greece [+] | January 2026 | 2.5% | -0.8% |
| Ireland [+] | December 2025 | 2.8% | 2.8% |
| Andorra [+] | January 2026 | 2.6% | -0.4% |
| Armenia [+] | April 2025 | 2.7% | 2.5% |
| Angola [+] | January 2026 | 14.6% | 0.7% |
| Argentina [+] | January 2026 | 32.4% | 2.9% |
| Austria [+] | December 2025 | 3.8% | 3.8% |
| Australia [+] | December 2025 | 3.6% | 3.6% |
| Belgium [+] | November 2025 | 2.4% | 2.0% |
| Bulgaria [+] | January 2026 | -99.0% | -99.0% |
| Bolivia [+] | January 2026 | 19.6% | 1.3% |
| Brazil [+] | January 2026 | 4.3% | 0.4% |
| Belarus [+] | December 2024 | 5.2% | 0.6% |
| Belize [+] | December 2025 | 0.3% | 0.4% |
| Canada [+] | January 2026 | 2.3% | 0% |
| Switzerland [+] | December 2025 | 0.1% | 0.1% |
| Chile [+] | December 2023 | 3.9% | 3.9% |
| China [+] | November 2024 | 0.2% | 0.3% |
| Colombia [+] | January 2026 | 5.4% | 1.2% |
| Costa Rica [+] | September 2022 | 10.4% | 8.4% |
| Czechia [+] | December 2025 | 2.1% | 2.1% |
| Denmark [+] | December 2025 | 1.9% | 1.9% |
| Dominican Republic [+] | January 2026 | 5.0% | 0.4% |
| Ecuador [+] | January 2026 | 2.4% | 0.4% |
| Estonia [+] | December 2025 | 4.1% | 4.1% |
| Egypt [+] | January 2022 | 8.0% | 1.0% |
| Finland [+] | December 2025 | 0.2% | 0.2% |
| Fiji [+] | August 2025 | -2.1% | -0.6% |
| Georgia [+] | November 2022 | 10.4% | 10.1% |
| Ghana [+] | September 2024 | 21.5% | 17.6% |
| Equatorial Guinea [+] | December 2025 | 2.1% | 2.1% |
| Guatemala [+] | March 2024 | 3.2% | 0.5% |
| Honduras [+] | December 2022 | 9.8% | 9.8% |
| Hungary [+] | January 2026 | 2.1% | 0.3% |
| Indonesia [+] | January 2026 | 3.6% | -0.2% |
| Israel [+] | January 2026 | 1.8% | -0.3% |
| India [+] | December 2025 | 3.1% | 3.1% |
| Iran [+] | June 2023 | 48.5% | |
| Iceland [+] | January 2026 | 5.2% | 0.4% |
| Jordan [+] | January 2026 | 1.1% | 0.2% |
| Kenya [+] | March 2024 | 5.7% | 0.8% |

