| CPI Countries | |||
|---|---|---|---|
| Countries | Date | CPI Interannual | Accum. since January |
| United States [+] | September 2025 | 3.0% | 2.9% |
| United Kingdom [+] | September 2025 | 3.8% | 2.7% |
| Argentina [+] | September 2025 | 31.8% | 22.0% |
| Austria [+] | September 2025 | 4.0% | 2.7% |
| Australia [+] | September 2025 | 3.2% | 3.0% |
| Belgium [+] | October 2025 | 2.0% | 1.4% |
| Bulgaria [+] | April 2025 | 3.5% | 1.9% |
| Bolivia [+] | October 2025 | 22.2% | 19.2% |
| Brazil [+] | October 2025 | 4.5% | 3.7% |
| Belarus [+] | December 2024 | 5.2% | 0.6% |
| Belize [+] | September 2025 | 0.6% | 0.4% |
| Canada [+] | September 2025 | 2.4% | 2.3% |
| Switzerland [+] | October 2025 | 0.1% | 0.3% |
| Chile [+] | December 2023 | 3.9% | 3.9% |
| China [+] | November 2024 | 0.2% | 0.3% |
| Colombia [+] | October 2025 | 5.5% | 4.7% |
| Costa Rica [+] | September 2022 | 10.4% | 8.4% |
| Czechia [+] | October 2025 | 2.5% | 2.7% |
| Denmark [+] | October 2025 | 2.1% | 2.7% |
| Dominican Republic [+] | October 2025 | 4.2% | 3.3% |
| Ecuador [+] | October 2025 | 1.2% | 2.5% |
| Estonia [+] | October 2025 | 4.6% | 4.9% |
| Egypt [+] | January 2022 | 8.0% | 1.0% |
| Finland [+] | September 2025 | 0.5% | 0.4% |
| Fiji [+] | August 2025 | -2.1% | -0.6% |
| Georgia [+] | November 2022 | 10.4% | 10.1% |
| Ghana [+] | September 2024 | 21.5% | 17.6% |
| Equatorial Guinea [+] | September 2025 | 2.0% | 0.9% |
| Guatemala [+] | March 2024 | 3.2% | 0.5% |
| Honduras [+] | December 2022 | 9.8% | 9.8% |
| Hungary [+] | October 2025 | 4.3% | 3.2% |
| Indonesia [+] | October 2025 | 2.9% | 2.1% |
| Israel [+] | September 2025 | 2.5% | 2.6% |
| India [+] | September 2025 | 2.8% | 2.5% |
| Iran [+] | June 2023 | 48.5% | |
| Iceland [+] | October 2025 | 4.3% | 3.8% |
| Jordan [+] | October 2025 | 2.0% | 1.0% |
| Kenya [+] | March 2024 | 5.7% | 0.8% |
| Kyrgyzstan [+] | September 2025 | 8.4% | 5.5% |
| Cambodia [+] | September 2025 | 2.1% | 0.6% |
| Norway [+] | December 2023 | 4.8% | 4.8% |
| New Zealand [+] | March 2024 | 4.0% | 0.6% |
| Panama [+] | December 2024 | -0.2% | -0.2% |
| Peru [+] | September 2022 | 8.8% | 6.9% |
| Philippines [+] | September 2025 | 1.7% | 0.6% |
| Pakistan [+] | April 2024 | 17.3% | 33.8% |
| Poland [+] | December 2023 | 6.2% | 6.2% |
| State of Palestine [+] | December 2018 | 0.3% | 0.3% |
| Paraguay [+] | October 2025 | 4.1% | 3.2% |
| Uruguay [+] | January 2025 | 5.0% | 1.1% |
| Uzbekistan [+] | October 2025 | 7.8% | 5.5% |
| Venezuela [+] | October 2024 | 23.6% | 16.6% |
| South Africa [+] | February 2023 | 7.3% | 0.7% |
| Zimbabwe [+] | September 2022 | 339.7% | 261.3% |

