Pakistan: Workers’ Remittances (Million US Dollars) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Country | Sep-24 | Oct-24 | Nov-24 | Dec-24 | Jan-25 | Feb-25 | Mar-25R | Apr-25 |
1. USA | 277.7 | 301.2 | 288.2 | 303.9 | 299.2 | 309.6 | 420.1 | 302.4 |
2. U.K. | 424.1 | 429.8 | 409.9 | 438.0 | 443.6 | 496.5 | 683.8 | 535.3 |
3. Saudi Arabia | 683.8 | 766.8 | 729.2 | 770.6 | 728.3 | 744.4 | 985.8 | 725.4 |
4. U.A.E. | 562.7 | 620.9 | 619.4 | 631.5 | 621.5 | 657.1 | 841.9 | 657.6 |
Dubai | 450.5 | 493.9 | 476.1 | 466.4 | 498.4 | 556.1 | 664.9 | 492.9 |
Abu Dhabi | 105.7 | 118.2 | 136.0 | 154.2 | 112.6 | 91.4 | 150.9 | 146.6 |
Sharjah | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 4.7 | 4.2 | 4.0 | 13.5 | 10.4 |
Others | 4.0 | 6.0 | 5.2 | 6.2 | 6.3 | 5.5 | 12.7 | 7.6 |
5. Other GCC Countries | 291.8 | 320.2 | 303.0 | 310.1 | 295.4 | 306.5 | 359.2 | 290.4 |
Bahrain | 38.7 | 43.8 | 39.7 | 41.2 | 39.1 | 37.0 | 36.5 | 41.0 |
Kuwait | 71.8 | 77.8 | 71.4 | 71.1 | 67.3 | 68.7 | 81.2 | 68.8 |
Qatar | 79.8 | 88.5 | 84.1 | 89.2 | 87.3 | 91.9 | 103.3 | 81.3 |
Oman | 101.6 | 110.0 | 107.9 | 108.5 | 101.7 | 108.9 | 138.2 | 99.3 |
6. EU Countries | 365.5 | 359.1 | 323.5 | 360.3 | 353.7 | 345.0 | 432.9 | 412.2 |
Germany | 58.2 | 58.3 | 52.9 | 58.6 | 58.3 | 57.2 | 75.0 | 69.1 |
France | 44.9 | 45.3 | 41.0 | 44.6 | 44.1 | 43.3 | 50.8 | 51.3 |
Netherland | 6.5 | 6.4 | 5.7 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 9.1 | 7.9 |
Spain | 65.6 | 62.4 | 56.3 | 60.8 | 60.2 | 57.9 | 75.6 | 69.8 |
Italy | 106.1 | 102.0 | 90.5 | 104.6 | 101.0 | 97.4 | 119.9 | 117.7 |
Greece | 40.1 | 40.8 | 37.5 | 41.2 | 38.8 | 35.5 | 43.1 | 44.4 |
Sweden | 7.2 | 7.0 | 6.8 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | 10.4 | 8.3 |
Denmark | 6.8 | 6.4 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 6.2 | 8.6 | 7.0 |
Ireland | 14.2 | 14.1 | 12.1 | 15.0 | 15.2 | 18.3 | 20.4 | 19.2 |
Belgium | 15.8 | 16.3 | 14.9 | 15.9 | 16.4 | 14.9 | 19.9 | 17.3 |
7. Malaysia | 15.8 | 16.1 | 15.4 | 15.8 | 18.7 | 12.7 | 16.2 | 12.4 |
8. Norway | 9.3 | 8.7 | 8.2 | 9.6 | 9.5 | 9.8 | 13.3 | 10.5 |
9. Switzerland | 4.1 | 4.2 | 3.4 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 4.7 | 4.8 |
10. Australia | 67.3 | 65.2 | 64.4 | 68.8 | 68.0 | 68.6 | 83.2 | 64.5 |
11. Canada | 49.3 | 52.4 | 50.5 | 51.8 | 50.5 | 56.5 | 78.9 | 55.0 |
12. Japan | 5.4 | 4.9 | 4.8 | 5.7 | 4.9 | 5.0 | 5.8 | 5.2 |
13. South Africa | 30.6 | 31.7 | 26.9 | 32.1 | 30.5 | 30.4 | 32.6 | 20.9 |
14. South Korea | 10.3 | 9.0 | 9.0 | 9.3 | 8.9 | 9.0 | 10.6 | 10.8 |
15. Other Countries | 61.9 | 64.5 | 59.5 | 68.7 | 67.1 | 69.8 | 84.5 | 74.5 |
Total | 2,859.5 | 3,054.6 | 2,915.3 | 3,080.4 | 3,003.4 | 3,124.4 | 4,053.6 | 3,182.0 |
Exchange Companies Association of Pakistan (ECAP) Open Market Closing Exchange Rates as on May 20, 2025 |
||
---|---|---|
Currency | Buying | Selling |
USD | 282.84 | 283.99 |
EUR | 317.77 | 320.36 |
GBP | 377.71 | 380.65 |
JPY | 1.92 | 1.97 |
AED | 77.06 | 77.50 |
SAR | 75.38 | 75.80 |
State Bank of Pakistan (SBP) Domestic markets and monetary management department Weighted average customer exchange rates |
||||
---|---|---|---|---|
Details | Date | 28-Apr-25 | 29-Apr-25 | 30-Apr-25 |
AED | Buying | 76.4626 | 76.4483 | 76.4401 |
Selling | 76.5724 | 76.5582 | 76.5491 | |
AUD | Buying | 179.5700 | 180.1169 | 179.8895 |
Selling | 179.8432 | 180.4016 | 180.1715 | |
CAD | Buying | 202.4433 | 202.6064 | 202.9806 |
Selling | 202.7501 | 202.9132 | 203.2920 | |
CHF | Buying | 338.8607 | 340.7918 | 340.6111 |
Selling | 339.4009 | 341.3299 | 341.1491 | |
CNY | Buying | 38.4920 | 38.6035 | 38.6439 |
Selling | 38.5420 | 38.6537 | 38.6940 | |
EURO | Buying | 318.9843 | 319.7098 | 319.4487 |
Selling | 319.4667 | 320.1940 | 319.9316 | |
GBP | Buying | 373.6716 | 376.4740 | 375.9621 |
Selling | 374.2464 | 377.0705 | 376.5461 | |
JPY | Buying | 1.9554 | 1.9708 | 1.9686 |
Selling | 1.9584 | 1.9737 | 1.9715 | |
SAR | Buying | 74.8633 | 74.8515 | 74.8470 |
Selling | 74.9744 | 74.9626 | 74.9581 | |
USD | Buying | 280.8506 | 280.7938 | 280.7580 |
Selling | 281.2825 | 281.2257 | 281.1898 |
Pakistan: Average Outstanding Open Market Operations (Rs billion ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Details | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 |
Full Year | 1,103.2 | 1,291.1 | 2,615.3 | 6,368.5 | 9,269.7 |
Q1 | 1,337.7 | 1,048.3 | 2,127.2 | 5,323.0 | 8,993.4 |
Q2 | 912.8 | 822.8 | 1,875.0 | 5,436.1 | 8,704.2 |
Q3 | 892.4 | 1,158.0 | 2,641.8 | 6520.5 | 10,111.4 |
Q4 | 1,270.0 | 2,135.2 | 3,817.3 | 8194.6 | – |