Previous Editions
Demo

 

CPI Countries
Countries Date CPI Interannual Accum. since January
United States [+] March 2025 2.4% 1.3%
United Kingdom [+] March 2025 2.6% 0.7%
Germany [+] March 2025 2.2% 0.6%
France [+] March 2025 0.8% 0.4%
Japan [+] March 2025 3.6% 0.4%
Spain [+] March 2025 2.3% 0.6%
Italy [+] March 2025 2.0% 1.2%
Portugal [+] March 2025 1.9% 0.9%
Greece [+] March 2025 2.4% 0.7%
Ireland [+] March 2025 2.0% 0.7%
Andorra [+] March 2025 2.1% 0.8%
Armenia [+] March 2025 2.5% 2.0%
Angola [+] March 2025 23.9% 4.7%
Argentina [+] March 2025 55.9% 8.6%
Austria [+] March 2025 2.9% 1.8%
Australia [+] December 2024 2.4% 2.4%
Belgium [+] March 2025 2.9% 1.5%
Bulgaria [+] March 2025 4.0% 2.8%
Bolivia [+] March 2025 14.6% 5.0%
Brazil [+] March 2025 5.2% 2.0%
Belarus [+] December 2024 5.2% 0.6%
Belize [+] February 2025 1.6% -0.2%
Canada [+] July 2024 2.5% 2.4%
Switzerland [+] March 2025 0.3% 0.6%
Chile [+] December 2023 3.9% 3.9%
China [+] November 2024 0.2% 0.3%
Colombia [+] February 2025 5.3% 2.1%
Costa Rica [+] September 2022 10.4% 8.4%
Czechia [+] March 2025 2.7% 1.6%
Denmark [+] March 2025 1.5% 1.1%
Dominican Republic [+] March 2025 3.6% 1.0%
Ecuador [+] March 2025 0.3% 0.3%
Estonia [+] March 2025 4.4% 2.3%
Egypt [+] January 2022 8.0% 1.0%
Finland [+] March 2025 0.5% 0.5%
Fiji [+] July 2024 6.8% 2.4%
Georgia [+] November 2022 10.4% 10.1%
Ghana [+] September 2024 21.5% 17.6%
Equatorial Guinea [+] July 2024 3.4% 1.7%
Guatemala [+] March 2024 3.2% 0.5%
Honduras [+] December 2022 9.8% 9.8%
Hungary [+] March 2025 4.7% 2.3%
Indonesia [+] March 2025 1.0% 0.4%
Israel [+] March 2025 3.4% 1.1%
India [+] February 2025 2.6% -0.6%
Iran [+] June 2023 48.5%
Iceland [+] March 2025 3.8% 1.0%
Jordan [+] November 2024 1.4% 1.1%
Kenya [+] March 2024 5.7% 0.8%
Kyrgyzstan [+] March 2025 6.9% 1.8%
Cambodia [+] February 2025 4.7% -0.2%
South Korea [+] March 2024 3.1% 1.1%
Kazakhstan [+] March 2025 10.0% 3.9%
Laos [+] March 2025 11.2%
Lebanon [+] February 2025 15.6% 1.8%
Lithuania [+] March 2025 4.1% 2.8%
Luxembourg [+] March 2025 1.3% 1.5%
Latvia [+] March 2025 3.4% 2.3%
Morocco [+] February 2025 2.7% 1.1%
Moldova [+] December 2023 -1.2% -1.2%
Mongolia [+] March 2025 9.1% 2.9%
Mauritania [+] November 2022 12.2% 8.5%
Maldives [+] February 2025 5.1% 0.6%
Mexico [+] March 2025 3.8% 0.9%
Mozambique [+] September 2024 2.5% 1.2%
Nigeria [+] March 2025 24.2% 17.3%
Nicaragua [+] March 2025 2.1% 0.8%
Netherlands [+] March 2025 3.7% 1.3%
Norway [+] December 2023 4.8% 4.8%
New Zealand [+] March 2024 4.0% 0.6%
Panama [+] December 2024 -0.2% -0.2%
Peru [+] September 2022 8.8% 6.9%
Philippines [+] November 2023 4.1% 3.8%
Pakistan [+] April 2024 17.3% 33.8%
Poland [+] December 2023 6.2% 6.2%
State of Palestine [+] December 2018 0.3% 0.3%
Paraguay [+] February 2025 4.3% 1.4%
Romania [+] March 2025 4.9% 2.1%
Russia [+] March 2022 16.7% 10.0%
Saudi Arabia [+] March 2025 2.3% 0.7%
Seychelles [+] June 2024 0.4% 0.8%
Sweden [+] December 2024 0.8% 0.8%
Slovenia [+] March 2025 2.0% 0.5%
Slovakia [+] September 2023 8.2% 5.7%
El Salvador [+] March 2025 0.1% 0.4%
Tunisia [+] February 2025 5.6% 0.3%
Türkiye [+] August 2022 80.2% 47.9%
Trinidad and Tobago [+] February 2025 0.7% 0.2%
Tanzania [+] March 2025 3.3% 2.1%
Ukraine [+] December 2024 12.0% 12.0%
Uganda [+] March 2025 3.4% 1.1%
Uruguay [+] January 2025 5.0% 1.1%
Uzbekistan [+] March 2025 10.3% 2.1%
Venezuela [+] October 2024 23.6% 16.6%
South Africa [+] February 2023 7.3% 0.7%
Zimbabwe [+] September 2022 339.7% 261.3%