| CPI Countries | |||
|---|---|---|---|
| Countries | Date | CPI Interannual | Accum. since January |
| United States [+] | Feb-25 | 2.80% | 1.10% |
| United Kingdom [+] | Jan-25 | 3.00% | -0.20% |
| Germany [+] | Feb-25 | 2.30% | 0.30% |
| France [+] | Feb-25 | 0.80% | 0.10% |
| Japan [+] | Jan-25 | 4.00% | 0.50% |
| Spain [+] | Feb-25 | 3.00% | 0.60% |
| Italy [+] | Feb-25 | 1.70% | 0.80% |
| Portugal [+] | Feb-25 | 2.40% | -0.60% |
| Greece [+] | Feb-25 | 2.50% | -0.80% |
| Ireland [+] | Feb-25 | 1.80% | 0.10% |
| Andorra [+] | Feb-25 | 2.30% | -0.30% |
| Armenia [+] | Feb-25 | 2.10% | 1.50% |
| Angola [+] | Feb-25 | 25.30% | 3.30% |
| Argentina [+] | Feb-25 | 66.90% | 4.70% |
| Austria [+] | Jan-25 | 3.20% | 1.00% |
| Australia [+] | Dec-24 | 2.40% | 2.40% |
| Belgium [+] | Feb-25 | 3.60% | 1.60% |
| Bulgaria [+] | Feb-25 | 4.00% | 2.60% |
| Bolivia [+] | Feb-25 | 13.20% | 3.20% |
| Brazil [+] | Feb-25 | 4.90% | 1.50% |
| Belarus [+] | Dec-24 | 5.20% | 0.60% |
| Belize [+] | Jan-25 | 2.20% | -0.20% |
| Canada [+] | Jul-24 | 2.50% | 2.40% |
| Switzerland [+] | Feb-25 | 0.30% | 0.50% |
| Chile [+] | Dec-23 | 3.90% | 3.90% |
| China [+] | Nov-24 | 0.20% | 0.30% |
| Colombia [+] | Jan-25 | 5.20% | 0.90% |
| Costa Rica [+] | Sep-22 | 10.40% | 8.40% |
| Czechia [+] | Feb-25 | 2.70% | 1.50% |
| Denmark [+] | Feb-25 | 2.00% | 1.60% |
| Dominican Republic [+] | Feb-25 | 3.60% | 0.70% |
| Ecuador [+] | Feb-25 | 0.30% | -0.10% |
| Estonia [+] | Feb-25 | 5.30% | 2.80% |
| Egypt [+] | Jan-22 | 8.00% | 1.00% |
| Finland [+] | Feb-25 | 0.50% | 0.50% |
| Fiji [+] | Jul-24 | 6.80% | 2.40% |
| Georgia [+] | Nov-22 | 10.40% | 10.10% |
| Ghana [+] | Sep-24 | 21.50% | 17.60% |
| Equatorial Guinea [+] | Jul-24 | 3.40% | 1.70% |
| Guatemala [+] | Mar-24 | 3.20% | 0.50% |
| Honduras [+] | Dec-22 | 9.80% | 9.80% |
| Hungary [+] | Feb-25 | 5.60% | 2.30% |
| Indonesia [+] | Feb-25 | -0.10% | -1.20% |
| Israel [+] | Feb-25 | 3.40% | 0.60% |
| India [+] | Jan-25 | 3.10% | -0.40% |
| Iran [+] | Jun-23 | 48.50% | |
| Iceland [+] | Feb-25 | 4.20% | 0.70% |
| Jordan [+] | Nov-24 | 1.40% | 1.10% |
| Kenya [+] | Mar-24 | 5.70% | 0.80% |
| Kyrgyzstan [+] | Feb-25 | 7.00% | 1.60% |
| Cambodia [+] | Jan-25 | 6.00% | 0.30% |
| South Korea [+] | Mar-24 | 3.10% | 1.10% |
| Kazakhstan [+] | Feb-25 | 9.40% | 2.60% |
| Laos [+] | Jan-25 | 15.50% | |
| Lebanon [+] | Jan-25 | 16.10% | 1.10% |
| Lithuania [+] | Feb-25 | 3.50% | 2.40% |
| Luxembourg [+] | Feb-25 | 1.70% | 1.60% |
| Latvia [+] | Feb-25 | 3.70% | 1.40% |
| Morocco [+] | Jan-25 | 2.00% | 0.80% |
| Moldova [+] | Dec-23 | -1.20% | -1.20% |
| Mongolia [+] | Jan-25 | 9.60% | 1.40% |
| Mauritania [+] | Nov-22 | 12.20% | 8.50% |
| Maldives [+] | Jan-25 | 5.30% | 0.30% |
| Mexico [+] | Feb-25 | 3.80% | 0.60% |
| Mozambique [+] | Sep-24 | 2.50% | 1.20% |
| Nigeria [+] | Jan-25 | 24.50% | 10.70% |
| Nicaragua [+] | Feb-25 | 3.50% | 1.10% |
| Netherlands [+] | Feb-25 | 3.80% | 0.90% |
| Norway [+] | Dec-23 | 4.80% | 4.80% |
| New Zealand [+] | Mar-24 | 4.00% | 0.60% |
| Panama [+] | Dec-24 | -0.20% | -0.20% |
| Peru [+] | Sep-22 | 8.80% | 6.90% |
| Philippines [+] | Nov-23 | 4.10% | 3.80% |
| Pakistan [+] | Apr-24 | 17.30% | 33.80% |
| Poland [+] | Dec-23 | 6.20% | 6.20% |
| State of Palestine [+] | Dec-18 | 0.30% | 0.30% |
| Paraguay [+] | Feb-25 | 4.30% | 1.40% |
| Romania [+] | Feb-25 | 5.00% | 1.80% |
| Russia [+] | Mar-22 | 16.70% | 10.00% |
| Saudi Arabia [+] | Jan-25 | 2.00% | 0.30% |
| Seychelles [+] | Jun-24 | 0.40% | 0.80% |
| Sweden [+] | Dec-24 | 0.80% | 0.80% |
| Slovenia [+] | Feb-25 | 1.60% | -0.10% |
| Slovakia [+] | Sep-23 | 8.20% | 5.70% |
| El Salvador [+] | Feb-25 | 0.10% | 0.30% |
| Tunisia [+] | Feb-25 | 5.60% | 0.30% |
| TĂĽrkiye [+] | Aug-22 | 80.20% | 47.90% |
| Trinidad and Tobago [+] | Jan-25 | 0.70% | 0.20% |
| Tanzania [+] | Feb-25 | 3.20% | 1.20% |
| Ukraine [+] | Dec-24 | 12.00% | 12.00% |
| Uganda [+] | Feb-25 | 3.70% | 1.00% |
| Uruguay [+] | Jan-25 | 5.00% | 1.10% |
| Uzbekistan [+] | Feb-25 | 10.10% | 1.20% |
| Venezuela [+] | Oct-24 | 23.60% | 16.60% |
| South Africa [+] | Feb-23 | 7.30% | 0.70% |
| Zimbabwe [+] | Sep-22 | 339.70% | 261.30% |

