| CPI Countries | |||
|---|---|---|---|
| Countries | Date | CPI Interannual | Accum. since January |
| Colombia [+] | November 2023 | 10.2% | 8.8% |
| Costa Rica [+] | September 2022 | 10.4% | 8.4% |
| Czechia [+] | November 2023 | 7.3% | 7.3% |
| Denmark [+] | November 2023 | 0.6% | 1.2% |
| Dominican Republic [+] | December 2023 | 3.6% | 3.6% |
| Ecuador [+] | November 2023 | 1.5% | 1.4% |
| Estonia [+] | November 2023 | 4.0% | 4.1% |
| Iceland [+] | December 2023 | 7.8% | 7.8% |
| Jordan [+] | February 2023 | 4.3% | 0.3% |
| Kenya [+] | November 2023 | 6.8% | 6.2% |
| Kyrgyzstan [+] | November 2023 | 8.0% | 6.9% |
| Cambodia [+] | August 2023 | 3.2% | 3.7% |
| South Korea [+] | November 2023 | 3.3% | 3.2% |
| Kazakhstan [+] | December 2023 | 9.8% | 9.8% |
| Laos [+] | November 2023 | 25.2% | 24.2% |
| Lebanon [+] | November 2023 | 211.9% | 192.2% |
| Lithuania [+] | November 2023 | 2.0% | 1.7% |
| Luxembourg [+] | November 2023 | 3.0% | 3.7% |
| Latvia [+] | November 2023 | 1.0% | 1.4% |
| Morocco [+] | November 2023 | 3.6% | 3.5% |
| Moldova [+] | November 2023 | -0.8% | -0.6% |
| Mongolia [+] | November 2023 | 8.6% | 7.5% |
| Mauritania [+] | November 2022 | 12.2% | 8.5% |
| Maldives [+] | November 2023 | 2.1% | 1.6% |
| Mexico [+] | November 2023 | 4.3% | 3.9% |
| Mozambique [+] | September 2023 | 4.6% | 2.4% |
| Nigeria [+] | November 2023 | 28.2% | 26.0% |
| Nicaragua [+] | November 2023 | 5.7% | 4.0% |
| Netherlands [+] | November 2023 | 1.7% | 1.2% |
| Norway [+] | November 2023 | 4.8% | 4.7% |
| New Zealand [+] | September 2023 | 5.7% | 4.2% |
| Panama [+] | October 2023 | 2.1% | 1.8% |

