| CPI Countries | |||
|---|---|---|---|
| Countries | Date | CPI Interannual | Accum. since January |
| United States [+] | June 2023 | 3.0% | 2.8% |
| United Kingdom [+] | June 2023 | 8.0% | 3.4% |
| Germany [+] | June 2023 | 6.4% | 3.2% |
| France [+] | June 2023 | 4.5% | 3.0% |
| Japan [+] | June 2023 | 3.3% | 1.1% |
| Spain [+] | June 2023 | 1.9% | 2.2% |
| Italy [+] | June 2023 | 6.4% | 0.6% |
| Portugal [+] | June 2023 | 3.4% | 1.3% |
| Greece [+] | June 2023 | 1.8% | 2.8% |
| Ireland [+] | June 2023 | 6.1% | 3.6% |
| Armenia [+] | March 2023 | 7.2% | 0.8% |
| Angola [+] | June 2023 | 11.3% | 6.0% |
| Argentina [+] | June 2023 | 115.6% | 50.7% |
| Austria [+] | May 2023 | 9.0% | 3.3% |
| Australia [+] | March 2023 | 7.0% | 1.4% |
| Belgium [+] | June 2023 | 4.2% | -0.5% |
| Belarus [+] | January 2022 | 10.4% | 1.5% |
| Belize [+] | May 2023 | 3.7% | 1.0% |
| Canada [+] | June 2023 | 2.8% | 2.7% |
| Switzerland [+] | June 2023 | 1.7% | 1.8% |
| Chile [+] | June 2023 | 7.6% | 2.1% |
| China [+] | June 2023 | 0% | 0.7% |
| Colombia [+] | June 2023 | 12.1% | 6.2% |
| Costa Rica [+] | September 2022 | 10.4% | 8.4% |
| Czechia [+] | June 2023 | 9.7% | 7.2% |
| Denmark [+] | June 2023 | 2.5% | 0.4% |
| Dominican Republic [+] | June 2023 | 4.0% | 1.2% |
| Ecuador [+] | June 2023 | 1.7% | 0.9% |
| Estonia [+] | June 2023 | 9.2% | 4.7% |
| Egypt [+] | January 2022 | 8.0% | 1.0% |
| Finland [+] | June 2023 | 6.3% | 2.9% |
| Fiji [+] | May 2023 | 0.8% | 1.1% |
| Georgia [+] | November 2022 | 10.4% | 10.1% |
| Ghana [+] | June 2023 | 10.0% | 13.3% |
| Equatorial Guinea [+] | May 2023 | 1.8% | -0.3% |
| Guatemala [+] | June 2023 | 4.9% | 1.5% |
| Honduras [+] | December 2022 | 9.8% | 9.8% |
| Hungary [+] | June 2023 | 20.1% | 4.6% |
| Indonesia [+] | June 2023 | 3.5% | 1.2% |

