| CPI Countries | |||
|---|---|---|---|
| Countries | Date | CPI Interannual | Accum. since January |
| Bolivia [+] | April 2023 | 2.7% | 0% |
| Brazil [+] | April 2023 | 3.8% | 2.4% |
| Belarus [+] | January 2022 | 10.4% | 1.5% |
| Belize [+] | March 2023 | 6.1% | 1.4% |
| Canada [+] | April 2023 | 4.4% | 2.2% |
| Switzerland [+] | April 2023 | 2.6% | 1.5% |
| Chile [+] | April 2023 | 9.9% | 2.2% |
| China [+] | April 2023 | 0.1% | 1.0% |
| Colombia [+] | April 2023 | 12.8% | 5.4% |
| Costa Rica [+] | September 2022 | 10.4% | 8.4% |
| Czechia [+] | April 2023 | 12.7% | 6.6% |
| Denmark [+] | April 2023 | 5.3% | 1.5% |
| Dominican Republic [+] | April 2023 | 5.2% | 1.2% |
| Ecuador [+] | April 2023 | 2.4% | 0.4% |
| Estonia [+] | April 2023 | 13.5% | 4.0% |
| Egypt [+] | January 2022 | 8.0% | 1.0% |
| Finland [+] | April 2023 | 7.9% | 2.4% |
| Fiji [+] | March 2023 | 2.0% | 1.1% |
| Georgia [+] | November 2022 | 10.4% | 10.1% |
| Ghana [+] | April 2023 | 9.0% | 4.7% |
| Equatorial Guinea [+] | March 2023 | 4.2% | 0.2% |
| Guatemala [+] | April 2023 | 8.3% | 1.6% |
| Honduras [+] | December 2022 | 9.8% | 9.8% |
| Hungary [+] | April 2023 | 24.0% | 4.7% |
| Indonesia [+] | March 2023 | 40.3% | 0.7% |
| Israel [+] | April 2023 | 5.0% | 2.0% |
| India [+] | March 2023 | 5.8% | 0.8% |
| Iran [+] | February 2023 | 53.4% | 8.0% |
| Kazakhstan [+] | April 2023 | 16.8% | 4.2% |
| Laos [+] | April 2023 | 39.9% | 6.2% |
| Lebanon [+] | March 2023 | 263.8% | 81.4% |
| Lithuania [+] | April 2023 | 14.5% | 2.0% |
| Luxembourg [+] | April 2023 | 3.7% | 2.5% |
| Latvia [+] | April 2023 | 15.1% | 2.2% |
| Morocco [+] | March 2023 | 8.2% | 2.3% |
| Moldova [+] | April 2023 | 18.1% | 4.5% |
| Mongolia [+] | April 2023 | 11.3% | 4.8% |
| Mauritania [+] | November 2022 | 12.2% | 8.5% |

