OPEC reference basket and selected crudes, US$/B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
OPEC Reference Basket (ORB) | Dec 22 | Jan 23 | Change | Year- to- Date | ||
Jan 23/Dec 22 | % | 2022 | 2023 | |||
ORB | 79.68 | 81.62 | 1.94 | 2.4 | 85.24 | 81.62 |
Arab Light | 82.44 | 83.80 | 1.36 | 1.6 | 86.15 | 83.80 |
Basrah Medium | 76.07 | 77.82 | 1.75 | 2.3 | 83.80 | 77.82 |
Bonny Light | 80.69 | 82.36 | 1.67 | 2.1 | 86.85 | 82.36 |
Djeno | 72.93 | 75.41 | 2.48 | 3.4 | 79.16 | 75.41 |
Es Sider | 77.53 | 81.01 | 3.48 | 4.5 | 86.16 | 81.01 |
Girassol | 78.69 | 82.05 | 3.36 | 4.3 | 88.28 | 82.05 |
Iran Heavy | 79.11 | 81.56 | 2.45 | 3.1 | 85.59 | 81.56 |
Kuwait Export | 80.46 | 82.94 | 2.48 | 3.1 | 86.28 | 82.94 |
Merey | 58.17 | 61.74 | 3.57 | 6.1 | 63.58 | 61.74 |
Murban | 80.17 | 82.53 | 2.36 | 2.9 | 85.11 | 82.53 |
Rabi Light | 79.92 | 82.40 | 2.48 | 3.1 | 86.15 | 82.40 |
Sahara Blend | 83.03 | 83.76 | 0.73 | 0.9 | 88.21 | 83.76 |
Zafiro | 80.28 | 81.29 | 1.01 | 1.3 | 87.28 | 81.29 |
Other Crudes | ||||||
North Sea Dated | 80.38 | 82.86 | 2.48 | 3.1 | 86.61 | 82.86 |
Dubai | 77.09 | 80.75 | 3.66 | 4.7 | 83.34 | 80.75 |
Isthmus | 67.48 | 68.82 | 1.34 | 2.0 | 79.55 | 68.82 |
LLS | 78.04 | 80.73 | 2.69 | 3.4 | 85.37 | 80.73 |
Mars | 71.49 | 74.73 | 3.24 | 4.5 | 81.45 | 74.73 |
Minas | 79.14 | 81.57 | 2.43 | 3.1 | 82.96 | 81.57 |
Urals | 52.23 | 52.21 | -0.02 | 0.0 | 86.23 | 52.21 |
WTI | 76.50 | 78.19 | 1.69 | 2.2 | 83.16 | 78.19 |
Differentials | ||||||
North Sea Dated/WTI | 3.88 | 4.67 | 0.79 | – | 3.45 | 4.67 |
North Sea Dated/LLS | 2.34 | 2.13 | -0.21 | – | 1.25 | 2.13 |
North Sea Dated/Dubai | 3.29 | 2.11 | -1.18 | – | 3.27 | 2.11 |
Petrol fuel prices in Pakistan (23-02-2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Fuel Type | Price | Old Price | Price Change | % Price Change |
Petrol Euro 5 / V Power | 292 Rs./Ltr | 269.7 Rs./Ltr | +22 Rs./Ltr | 7.6 % |
Petrol Super | 272 Rs./Ltr | 249.8 Rs./Ltr | +22 Rs./Ltr | 8.2 % |
High Speed Diesel | 280 Rs./Ltr | 262.8 Rs./Ltr | +17 Rs./Ltr | 6.1 % |
Light Speed Diesel | 196.68 Rs./Ltr | 187 Rs./Ltr | +9 Rs./Ltr | 4.9 % |
Kerosene Oil | 202.73 Rs./Ltr | 189.83 Rs./Ltr | +12 Rs./Ltr | 6.4 % |
CNG Region 1 | 199 Rs./KG | 199 Rs./KG | – | – |
CNG Region 2 | 199 Rs./KG | 199 Rs./KG | – | – |
Electricity Home | 40 Rs./Kw | 40 Rs./Kw | – | – |
Electricity Station | 110 Rs./Kw | 110 Rs./Kw | – | – |
Pakistan: installed power generation capacity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Completed Projects: Fuel/Technologies | ||||||
Total 18,211 MW |
Hydro | Thar Coal | Natural/Low BTU Gas | RLNG | Imported Coal | Oil |
333 MW | 1,320 MW | 5,372 MW | 3,633 MW | 3,960 MW | 3,593 MW |
Oil pumps | ||
---|---|---|
Exceed Petroleum Pvt. Ltd. | Max Fuels (pvt) Limited. | Allied Petroleum (Pvt) Ltd |
Vital Petroleum ( Pvt) Limited. | Euro Oil (Pvt) Limited. | Oilco Petroleum (Pvt) Ltd |
Pakistan State Oil Co. Ltd. | Jinn Petroleum (Pvt) Ltd. | Oil Industries Pakistan (Pvt) Ltd. |
Kepler Petroleum Private Limited. | Hi-Tech Lubricants Limited. | My Petroleum (Pvt.) Ltd. |
Flow Petroleum Private Limited. | Zoom Marketing Oil (Pvt) Ltd. | Zoom Petroleum (Pvt) Ltd. |
Puma Energy Pakistan | Horizon Oil Company (Pvt) Ltd. | Taj Gasoline (Pvt) Limited |
Gas & Oil Pakistan Ltd. | Hascol Petroleum Limited. | Cnergyico Pk Limited. |
The Fuelers (Pvt) Limited. | Quality 1 Petroleum (Pvt.) Ltd. | Total Parco Pakistan Limited |
OTO Pakistan (Pvt) Ltd. | Shell Pakistan Limited. | Fast Oil (Pvt) Limited |
Be Energy Limited. | Al-Noor Petroleum (Pvt) Ltd. | Attock Petroleum Limited |
LaGuardia Petroleum (Pvt) Ltd. | – | – |