| CPI Countries | |||
|---|---|---|---|
| Countries | Date | CPI Interannual | Accum. since January |
| Dominican Republic [+] | January 2023 | 7.2% | 0.6% |
| Ecuador [+] | January 2023 | 3.1% | 0.1% |
| Estonia [+] | January 2023 | 18.6% | 0.8% |
| Egypt [+] | January 2022 | 8.0% | 1.0% |
| Finland [+] | January 2023 | 8.4% | 0.6% |
| Georgia [+] | November 2022 | 10.4% | 10.1% |
| Ghana [+] | January 2023 | 18.5% | 1.7% |
| Equatorial Guinea [+] | November 2022 | 4.9% | 4.6% |
| Guatemala [+] | January 2023 | 9.7% | 0.4% |
| Honduras [+] | December 2022 | 9.8% | 9.8% |
| Hungary [+] | January 2023 | 25.7% | 2.3% |
| Indonesia [+] | January 2023 | 40.7% | 0.3% |
| Mexico [+] | January 2023 | 7.9% | 0.7% |
| Nigeria [+] | January 2023 | 21.8% | 1.9% |
| Nicaragua [+] | January 2023 | 10.9% | 0.1% |
| Philippines [+] | December 2022 | 8.1% | 8.1% |
| Pakistan [+] | December 2023 | 0% | 0% |
| Poland [+] | December 2022 | 16.6% | 16.6% |
| State of Palestine [+] | December 2018 | 0.3% | 0.3% |
| Paraguay [+] | January 2023 | 7.8% | 1.2% |
| Romania [+] | January 2023 | 15.1% | 0.3% |
| Russia [+] | March 2022 | 16.7% | 10.0% |
| Saudi Arabia [+] | January 2023 | 3.4% | 0.2% |
| Seychelles [+] | October 2022 | 2.9% | 2.8% |
| Sweden [+] | January 2023 | 11.7% | -1.1% |
| Slovenia [+] | January 2023 | 10.0% | 0.2% |
| Slovakia [+] | December 2022 | 15.4% | 15.4% |
| El Salvador [+] | January 2023 | 7.0% | 0.3% |
| Tunisia [+] | January 2023 | 10.2% | 0.8% |
| Türkiye [+] | January 2023 | 57.7% | 6.7% |
| Trinidad and Tobago [+] | November 2022 | 8.0% | 8.3% |
| Ukraine [+] | January 2023 | 26.0% | 0.8% |
| Uganda [+] | January 2023 | 10.4% | -0.2% |
| Uruguay [+] | October 2022 | 9.1% | 8.9% |
| Venezuela [+] | October 2022 | 155.8% | 119.4% |
| South Africa [+] | January 2023 | 7.2% | -0.1% |
| Zimbabwe [+] | September 2022 | 339.7% | 261.3% |

