| CPI Countries | |||
|---|---|---|---|
| Countries | Date | CPI Interannual | Accum. since January |
| United States [+] | December 2022 | 6.5% | 6.5% |
| United Kingdom [+] | December 2022 | 10.5% | 10.5% |
| Germany [+] | December 2022 | 8.6% | 8.6% |
| France [+] | December 2022 | 5.9% | 5.9% |
| Japan [+] | December 2022 | 4.0% | 4.0% |
| Spain [+] | December 2022 | 5.7% | 5.7% |
| Italy [+] | December 2022 | 11.6% | 11.6% |
| Portugal [+] | December 2022 | 9.6% | 9.6% |
| Greece [+] | December 2022 | 7.2% | 7.2% |
| Ireland [+] | December 2022 | 8.2% | 8.2% |
| Equatorial Guinea [+] | November 2022 | 4.9% | 4.6% |
| Guatemala [+] | December 2022 | 9.2% | 9.2% |
| Latvia [+] | December 2022 | 20.9% | 20.9% |
| Morocco [+] | December 2022 | 8.3% | 8.3% |
| Moldova [+] | December 2022 | 30.2% | 30.2% |
| Mauritania [+] | November 2022 | 12.2% | 8.5% |
| Maldives [+] | November 2022 | 2.8% | 2.9% |
| Mexico [+] | December 2022 | 7.8% | 7.8% |
| Nigeria [+] | December 2022 | 21.3% | 21.3% |
| Nicaragua [+] | December 2022 | 11.6% | 11.6% |
| Netherlands [+] | December 2022 | 9.6% | 9.6% |
| Norway [+] | December 2022 | 5.9% | 5.9% |
| New Zealand [+] | September 2022 | 7.2% | 5.7% |
| Panama [+] | December 2022 | 2.1% | 2.1% |
| Peru [+] | September 2022 | 8.8% | 6.9% |
| Philippines [+] | December 2022 | 8.1% | 8.1% |
| Saudi Arabia [+] | December 2022 | 3.3% | 3.3% |
| Seychelles [+] | October 2022 | 2.9% | 2.8% |
| Sweden [+] | December 2022 | 12.3% | 12.3% |
| Slovenia [+] | December 2022 | 10.3% | 10.3% |
| Slovakia [+] | December 2022 | 15.4% | 15.4% |
| El Salvador [+] | December 2022 | 7.3% | 7.3% |
| Tunisia [+] | December 2022 | 10.1% | 10.1% |
| Türkiye [+] | December 2022 | 64.3% | 64.3% |

