| CPI Countries | |||
|---|---|---|---|
| Countries | Date | CPI Interannual | Accum. since January |
| United States [+] | October 2022 | 7.8% | 6.9% |
| United Kingdom [+] | October 2022 | 11.1% | 9.6% |
| Germany [+] | October 2022 | 10.4% | 10.0% |
| France [+] | November 2022 | 6.2% | 6.0% |
| Japan [+] | October 2022 | 3.8% | 3.6% |
| Belarus [+] | January 2022 | 10.4% | 1.5% |
| Belize [+] | October 2022 | 6.7% | 6.3% |
| Canada [+] | October 2022 | 6.9% | 6.8% |
| Switzerland [+] | November 2022 | 3.0% | 3.1% |
| Ecuador [+] | November 2022 | 3.6% | 3.6% |
| Estonia [+] | November 2022 | 21.3% | 17.7% |
| Egypt [+] | January 2022 | 8.0% | 1.0% |
| Finland [+] | October 2022 | 8.3% | 7.9% |
| Georgia [+] | November 2022 | 10.4% | 10.1% |
| Ghana [+] | October 2022 | 8.3% | 5.5% |
| Equatorial Guinea [+] | October 2022 | 5.0% | 4.6% |
| Guatemala [+] | November 2022 | 9.2% | 9.0% |
| Israel [+] | October 2022 | 5.1% | 4.9% |
| India [+] | September 2022 | 6.5% | 4.7% |
| Iran [+] | August 2022 | 52.2% | 35.6% |
| Iceland [+] | November 2022 | 9.3% | 8.8% |
| Jordan [+] | October 2022 | 5.2% | 4.6% |
| Kenya [+] | November 2022 | 9.5% | 8.5% |
| Norway [+] | November 2022 | 6.5% | 5.8% |
| Tunisia [+] | November 2022 | 9.8% | 9.3% |
| TĂĽrkiye [+] | October 2022 | 85.5% | 57.8% |
| Trinidad and Tobago [+] | August 2022 | 6.3% | 4.7% |
| Ukraine [+] | October 2022 | 26.6% | 24.8% |
| Uganda [+] | November 2022 | 10.6% | 10.1% |
| Uruguay [+] | September 2022 | 10.0% | 8.7% |
| Venezuela [+] | October 2022 | 155.8% | 119.4% |
| South Africa [+] | October 2022 | 7.8% | 6.7% |
| Zimbabwe [+] | September 2022 | 339.7% | 261.3% |

