| Consumer Price Index (CPI) In Statistics | |||
|---|---|---|---|
| Countries | Date | CPI Interannual | Accum. since January |
| United States [+] | August 2022 | 8.3% | 6.2% |
| United Kingdom [+] | August 2022 | 9.9% | 7.0% |
| Germany [+] | August 2022 | 7.9% | 6.9% |
| France [+] | August 2022 | 5.8% | 5.0% |
| Japan [+] | August 2022 | 3.0% | 2.6% |
| Spain [+] | August 2022 | 10.5% | 6.1% |
| Italy [+] | August 2022 | 8.4% | 6.9% |
| Portugal [+] | August 2022 | 8.9% | 7.0% |
| Greece [+] | August 2022 | 11.4% | 6.0% |
| Ireland [+] | August 2022 | 8.7% | 6.4% |
| Armenia [+] | August 2022 | 8.4% | 5.1% |
| Angola [+] | August 2022 | 19.8% | 10.2% |
| Argentina [+] | August 2022 | 78.5% | 56.4% |
| Austria [+] | August 2022 | 9.3% | 6.8% |
| Australia [+] | June 2022 | 6.1% | 4.0% |
| Belgium [+] | August 2022 | 9.9% | 7.2% |
| Bulgaria [+] | August 2022 | 17.7% | 12.6% |
| Bolivia [+] | August 2022 | 1.6% | 1.6% |
| Brazil [+] | August 2022 | 8.8% | 4.7% |
| Belarus [+] | January 2022 | 10.4% | 1.5% |
| Belize [+] | July 2022 | 7.3% | 5.5% |
| Canada [+] | August 2022 | 7.0% | 6.0% |
| Switzerland [+] | August 2022 | 3.5% | 3.2% |
| Chile [+] | August 2022 | 14.1% | 9.9% |
| China [+] | August 2022 | 2.5% | 1.9% |
| Colombia [+] | August 2022 | 10.8% | 9.1% |
| Costa Rica [+] | May 2022 | 8.7% | 5.5% |
| Czechia [+] | August 2022 | 17.2% | 15.2% |
| Denmark [+] | August 2022 | 8.9% | 7.8% |
| Egypt [+] | January 2022 | 8.0% | 1.0% |
| Finland [+] | August 2022 | 7.6% | 6.1% |
| Georgia [+] | August 2022 | 10.9% | 8.2% |
| Ghana [+] | August 2022 | 33.9% | 28.8% |
| Equatorial Guinea [+] | August 2022 | 6.1% | 4.5% |
| Guatemala [+] | August 2022 | 8.9% | 7.6% |
| Honduras [+] | August 2022 | 10.4% | 7.5% |

