| Consumer Price Index (CPI) In Countries | |||
|---|---|---|---|
| Countries | Date | CPI Interannual (%) |
Accumulated since January (%) |
| United States [+] | May 2022 | 8.6 | 4.8 |
| United Kingdom [+] | May 2022 | 9.1 | 5.0 |
| Germany [+] | June 2022 | 7.6 | 5.7 |
| France [+] | June 2022 | 5.8 | 4.3 |
| Japan [+] | May 2022 | 2.4 | 1.7 |
| Spain [+] | June 2022 | 10.2 | 6.1 |
| Italy [+] | June 2022 | 8.0 | 5.5 |
| Ireland [+] | May 2022 | 7.8 | 4.3 |
| Austria [+] | May 2022 | 7.7 | 4.4 |
| Australia [+] | March 2022 | 5.1 | 2.1 |
| Belgium [+] | June 2022 | 9.7 | 5.4 |
| Canada [+] | May 2022 | 7.7 | 5.5 |
| Switzerland [+] | March 2022 | 2.4 | 1.4 |
| China [+] | May 2022 | 2.1 | 1.5 |
| Colombia [+] | May 2022 | 9.1 | 6.6 |
| Denmark [+] | June 2022 | 8.2 | 6.6 |
| Egypt [+] | January 2022 | 8.0 | 1.0 |
| Finland [+] | May 2022 | 7.0 | 4.9 |
| Indonesia [+] | May 2022 | 3.6 | 2.6 |
| India [+] | March 2022 | 7.0 | 0.9 |
| Iran [+] | June 2022 | 52.5 | 27.1 |
| Iceland [+] | June 2022 | 8.8 | 6.2 |
| Jordan [+] | May 2022 | 4.4 | 2.9 |
| Kenya [+] | June 2022 | 7.9 | 5.0 |
| South Korea [+] | June 2022 | 6.1 | 4.0 |
| Maldives [+] | May 2022 | 2.5 | 2.0 |
| Mexico [+] | June 2022 | 8.0 | 4.0 |
| Nigeria [+] | May 2022 | 17.7 | 8.7 |
| Netherlands [+] | June 2022 | 8.6 | 4.4 |
| Norway [+] | June 2022 | 6.3 | 3.1 |
| New Zealand [+] | March 2022 | 6.9 | 1.8 |
| Philippines [+] | May 2022 | 5.4 | 3.1 |
| Russia [+] | November 2021 | 8.4 | 7.5 |
| Sweden [+] | May 2022 | 7.3 | 3.8 |
| Turkey [+] | April 2022 | 70.0 | 31.7 |
| Venezuela [+] | May 2022 | 167.2 | 23.9 |
| South Africa [+] | May 2022 | 6.6 | 3.2 |

