PREVIOUS EDITIONS | ||||
|---|---|---|---|---|
| Year 2017 | Year 2018 | |||
| Year 2020 | Year 2021 | Year 2022 | Year 2023 | |
| Year 2025 | Year 2026 | |||
2009 EDITION | ||
|---|---|---|
| Year End Review 2009 Dec 28, 2009 – Jan 03, 2010 | ||
Exports Dec 7 – 13, 2009 | Insurance & Leasing Sector Dec 14 – 20, 2009 | Banking scenario Dec 21 – 27, 2009 |
Dubai – The Jewel Of The Middle East Nov 16 – 22, 2009 | GDP & Interest Rates Nov 23 – 29, 2009 | Food Security Nov 30 – Dec 06, 2009 |
Bank Loans Oct 26 – Nov 01, 2009 | Energy Nov 02 – 08, 2009 | Education & Economy Nov 09 – 15, 2009 |
ICT Oct 05 – 11, 2009 | PKR v/s USD Oct 12 – 18, 2009 | Port Qasim Oct 19 – 25, 2009 |
NFC Award Sep 07 – 13, 2009 | Auto & Allied Industry Sep 14 – 20, 2009 | Loadshedding Sep 21 – Oct 04, 2009 |
Independence Day Aug 17 – 23, 2009 | Banking Sector & Economy Aug 24 – 30, 2009 | Cash & Carry Aug 31 – Sep 06, 2009 |
Education: Key To Stability July 27 – Aug 02, 2009 | Law & Order Aug 03 – 09, 2009 | Trade policy & Exports Aug 10 – 16, 2009 |
Development Uplifting Face Of Karachi July 06 – 12, 2009 | Power & Allied Industry July 13 – 19, 2009 | Non Performing Loans (NPL) July 20 – 26, 2009 |
Food & Agriculture June 15 – 21, 2009 | Post Budget 2009 – 2010 June 22 – 28, 2009 | Islamic Finance June 29 – July 5, 2009 |
Pre Budget May 25 – 31, 2009 | Consumer Finance June 01 – 07, 2009 | Investment Climate June 08 – 14, 2009 |
Human Capital Apr 27 – May 10, 2009 | Outlook 2009 May 11 – 17, 2009 | Information & Communication Technology May 18 – 24, 2009 |
Dams & Economy Apr 06 – 12, 2009 | Politics Stability & Economy Apr 13 – 19, 2009 | Banking Scenario 2009 Apr 20 – 26, 2009 |
Food & Agriculture Mar 16 – 22, 2009 | Pakistan Day Mar 23 – 29, 2009 | Interest Rate Mar 30 – Apr 05, 2009 |
Privatization & Investment Feb 23 – Mar 01, 2009 | Auto & Allied Industry Mar 02 – 08, 2009 | Global Recession & Pakistan Mar 9 – 15, 2009 |
Power Emergency | Mutual Funds Feb 09 – 15, 2009 | National Resources Feb 16 – 22, 2009 |
Law & Order | Oil Prices & Inflation | Interest Rates & Exports |

















































