| CPI Countries | |||
|---|---|---|---|
| Countries | Date | CPI Interannual | Accum. since January |
| United States [+] | April 2024 | 3.4% | 2.2% |
| United Kingdom [+] | April 2024 | 2.3% | 1.0% |
| Germany [+] | April 2024 | 2.2% | 1.5% |
| France [+] | May 2024 | 2.2% | 1.4% |
| Japan [+] | April 2024 | 2.5% | 0.8% |
| Spain [+] | May 2024 | 3.6% | 2.3% |
| Italy [+] | May 2024 | 0.8% | 0.8% |
| Portugal [+] | April 2024 | 2.2% | 2.5% |
| Greece [+] | April 2024 | 3.1% | 1.3% |
| Ireland [+] | April 2024 | 2.6% | 0.4% |
| Andorra [+] | April 2024 | 3.9% | 1.7% |
| Armenia [+] | April 2024 | -1.1% | 0.8% |
| Angola [+] | April 2024 | 28.2% | 10.6% |
| Argentina [+] | April 2024 | 289.4% | 65.0% |
| Austria [+] | April 2024 | 3.5% | 1.0% |
| Australia [+] | March 2024 | 3.6% | 1.0% |
| Belgium [+] | May 2024 | 3.4% | 1.7% |
| Bulgaria [+] | April 2024 | 2.4% | 0.7% |
| Bolivia [+] | April 2024 | 3.5% | 1.3% |
| Brazil [+] | April 2024 | 3.2% | 2.0% |
| Belarus [+] | January 2022 | 10.4% | 1.5% |
| Belize [+] | April 2024 | 3.9% | 0.9% |
| Canada [+] | April 2024 | 2.7% | 1.5% |
| Switzerland [+] | May 2024 | 1.4% | 1.4% |
| Chile [+] | December 2023 | 3.9% | 3.9% |
| China [+] | April 2024 | 0.3% | 0.1% |
| Colombia [+] | February 2024 | 7.7% | 2.0% |
| Costa Rica [+] | September 2022 | 10.4% | 8.4% |
| Czechia [+] | April 2024 | 2.9% | 2.6% |
| Denmark [+] | April 2024 | 0.8% | 1.5% |
| Dominican Republic [+] | April 2024 | 3.0% | 0.7% |
| Ecuador [+] | April 2024 | 2.8% | 1.8% |
| Estonia [+] | April 2024 | 2.8% | 2.8% |
| Egypt [+] | January 2022 | 8.0% | 1.0% |
| Finland [+] | April 2024 | 1.9% | 0.7% |
| Fiji [+] | January 2024 | 3.6% | -0.7% |
| Georgia [+] | November 2022 | 10.4% | 10.1% |

