| CPI Countries | |||
|---|---|---|---|
| Countries | Date | CPI Interannual | Accum. since January |
| United States [+] | March 2023 | 5.0% | 1.7% |
| United Kingdom [+] | February 2023 | 10.4% | 0.6% |
| Germany [+] | February 2023 | 2.4% | -4.5% |
| France [+] | March 2023 | 5.6% | 2.2% |
| Japan [+] | February 2023 | 3.3% | -0.1% |
| Spain [+] | March 2023 | 3.3% | 1.1% |
| Italy [+] | March 2023 | 7.7% | -0.1% |
| Portugal [+] | March 2023 | 7.4% | 1.1% |
| Greece [+] | March 2023 | 4.6% | 1.1% |
| Ireland [+] | March 2023 | 7.7% | 1.9% |
| Armenia [+] | February 2023 | 8.1% | 1.5% |
| Angola [+] | March 2023 | 10.8% | 2.6% |
| Brazil [+] | March 2023 | 4.4% | 1.9% |
| Belarus [+] | January 2022 | 10.4% | 1.5% |
| Belize [+] | February 2023 | 6.5% | 0.7% |
| Canada [+] | February 2023 | 5.3% | 0.9% |
| Switzerland [+] | March 2023 | 3.0% | 1.5% |
| Chile [+] | March 2023 | 11.1% | 1.8% |
| China [+] | March 2023 | 0.7% | 1.3% |
| Colombia [+] | March 2023 | 13.3% | 4.6% |
| Czechia [+] | March 2023 | 15.0% | 6.8% |
| Denmark [+] | March 2023 | 6.7% | 1.2% |
| Dominican Republic [+] | March 2023 | 5.9% | 1.0% |
| Ecuador [+] | March 2023 | 2.9% | 0.2% |
| Estonia [+] | March 2023 | 15.3% | 2.0% |
| Egypt [+] | January 2022 | 8.0% | 1.0% |
| Finland [+] | February 2023 | 8.8% | 1.4% |
| Georgia [+] | November 2022 | 10.4% | 10.1% |
| Ghana [+] | March 2023 | 12.0% | 2.3% |
| Equatorial Guinea [+] | February 2023 | 4.3% | -0.2% |
| Guatemala [+] | March 2023 | 8.7% | 1.4% |
| Honduras [+] | December 2022 | 9.8% | 9.8% |
| Uganda [+] | March 2023 | 9.0% | 0.4% |
| Uruguay [+] | October 2022 | 9.1% | 8.9% |
| Venezuela [+] | October 2022 | 155.8% | 119.4% |
| South Africa [+] | February 2023 | 7.3% | 0.7% |
| Zimbabwe [+] | September 2022 | 339.7% | 261.3% |

