| CPI Countries | |||
|---|---|---|---|
| Countries | Date | CPI Interannual | Accum. since January |
| United States [+] | August 2025 | 2.9% | 2.7% |
| United Kingdom [+] | August 2025 | 3.8% | 2.7% |
| Germany [+] | August 2025 | 2.2% | 1.5% |
| France [+] | August 2025 | 0.9% | 1.8% |
| Japan [+] | July 2025 | 3.0% | 1.1% |
| Spain [+] | August 2025 | 2.7% | 2.0% |
| Italy [+] | March 2025 | 2.0% | 1.2% |
| Portugal [+] | August 2025 | 2.8% | 1.4% |
| Greece [+] | August 2025 | 2.9% | 1.3% |
| Ireland [+] | August 2025 | 2.0% | 2.2% |
| Andorra [+] | August 2025 | 2.2% | 0.9% |
| Armenia [+] | April 2025 | 2.7% | 2.5% |
| Ghana [+] | September 2024 | 21.5% | 17.6% |
| Equatorial Guinea [+] | August 2025 | 2.0% | 0.9% |
| Guatemala [+] | March 2024 | 3.2% | 0.5% |
| Honduras [+] | December 2022 | 9.8% | 9.8% |
| Hungary [+] | August 2025 | 4.3% | 3.2% |
| Indonesia [+] | August 2025 | 2.3% | 1.6% |
| Israel [+] | August 2025 | 2.9% | 3.2% |
| India [+] | July 2025 | 2.7% | 2.0% |
| Iran [+] | June 2023 | 48.5% | |
| Iceland [+] | August 2025 | 3.8% | 3.2% |
| Jordan [+] | August 2025 | 1.3% | 0.8% |
| Kenya [+] | March 2024 | 5.7% | 0.8% |
| Kyrgyzstan [+] | August 2025 | 9.5% | 5.1% |
| Cambodia [+] | August 2025 | 1.8% | 0.0% |
| South Korea [+] | March 2024 | 3.1% | 1.1% |
| Kazakhstan [+] | August 2025 | 12.2% | 8.8% |
| Laos [+] | August 2025 | 5.0% | |
| Lebanon [+] | July 2025 | 14.3% | 6.4% |
| Lithuania [+] | August 2025 | 4.0% | 2.7% |
| Luxembourg [+] | August 2025 | 2.4% | 3.5% |
| Latvia [+] | August 2025 | 4.1% | 3.2% |
| Morocco [+] | July 2025 | 0.5% | 0.3% |
| Moldova [+] | December 2023 | -1.2% | -1.2% |
| Mongolia [+] | July 2025 | 8.1% | 3.4% |
| Mauritania [+] | November 2022 | 12.2% | 8.5% |
| Maldives [+] | March 2025 | 5.4% | -0.1% |
| Mexico [+] | August 2025 | 3.6% | 2.1% |
| Mozambique [+] | September 2024 | 2.5% | 1.2% |
| Nigeria [+] | August 2025 | 20.1% | 26.8% |
| Nicaragua [+] | August 2025 | 1.4% | 1.1% |
| Netherlands [+] | August 2025 | 2.8% | 3.3% |
| Norway [+] | December 2023 | 4.8% | 4.8% |
| New Zealand [+] | March 2024 | 4.0% | 0.6% |
| Panama [+] | December 2024 | -0.2% | -0.2% |
| Peru [+] | September 2022 | 8.8% | 6.9% |
| Philippines [+] | August 2025 | 1.5% | 0.6% |
| Pakistan [+] | April 2024 | 17.3% | 33.8% |
| Poland [+] | December 2023 | 6.2% | 6.2% |
| State of Palestine [+] | December 2018 | 0.3% | 0.3% |

