| CPI Countries | |||
|---|---|---|---|
| Countries | Date | CPI Interannual | Accum. since January |
| United States [+] | June 2025 | 2.7% | 2.2% |
| United Kingdom [+] | June 2025 | 3.6% | 2.4% |
| Germany [+] | June 2025 | 2.0% | 1.1% |
| France [+] | June 2025 | 0.9% | 1.1% |
| Japan [+] | June 2025 | 3.2% | 0.9% |
| Spain [+] | June 2025 | 2.3% | 2.0% |
| Italy [+] | March 2025 | 2.0% | 1.2% |
| Portugal [+] | June 2025 | 2.4% | 2.0% |
| Greece [+] | June 2025 | 2.8% | 1.7% |
| Ireland [+] | June 2025 | 1.8% | 1.7% |
| Andorra [+] | June 2025 | 2.4% | 1.4% |
| Armenia [+] | April 2025 | 2.7% | 2.5% |
| Angola [+] | June 2025 | 19.7% | 8.7% |
| Argentina [+] | May 2025 | 43.5% | 13.3% |
| Austria [+] | June 2025 | 3.3% | 2.4% |
| Australia [+] | March 2025 | 2.4% | 0.9% |
| Belgium [+] | June 2025 | 2.2% | 0.9% |
| Bulgaria [+] | April 2025 | 3.5% | 1.9% |
| Bolivia [+] | June 2025 | 24.0% | 15.5% |
| Brazil [+] | June 2025 | 5.2% | 3.1% |
| Belarus [+] | December 2024 | 5.2% | 0.6% |
| Belize [+] | May 2025 | 1.0% | -0.3% |
| Canada [+] | June 2025 | 1.9% | 2.0% |
| Switzerland [+] | June 2025 | 0.1% | 0.9% |
| Chile [+] | December 2023 | 3.9% | 3.9% |
| China [+] | November 2024 | 0.2% | 0.3% |
| Colombia [+] | June 2025 | 4.8% | 3.7% |
| Costa Rica [+] | September 2022 | 10.4% | 8.4% |
| Czechia [+] | June 2025 | 2.9% | 2.2% |
| Denmark [+] | June 2025 | 1.9% | 1.5% |
| Dominican Republic [+] | June 2025 | 3.6% | 1.3% |
| Ecuador [+] | June 2025 | 1.5% | 1.7% |
| Estonia [+] | June 2025 | 5.0% | 4.3% |
| Egypt [+] | January 2022 | 8.0% | 1.0% |
| Finland [+] | June 2025 | 0.2% | 0.1% |
| Fiji [+] | May 2025 | 0.1% | 1.0% |
| Georgia [+] | November 2022 | 10.4% | 10.1% |
| Ghana [+] | September 2024 | 21.5% | 17.6% |
| Equatorial Guinea [+] | June 2025 | 2.8% | 0.7% |
| Guatemala [+] | March 2024 | 3.2% | 0.5% |
| Honduras [+] | December 2022 | 9.8% | 9.8% |
| Hungary [+] | June 2025 | 4.6% | 2.8% |
| Indonesia [+] | June 2025 | 1.9% | 1.4% |
| Israel [+] | June 2025 | 3.3% | 2.2% |
| India [+] | May 2025 | 2.9% | 0.2% |
| Iran [+] | June 2023 | 48.5% | |
| Iceland [+] | June 2025 | 4.1% | 3.0% |
| Jordan [+] | June 2025 | 2.0% | 1.1% |
| Kenya [+] | March 2024 | 5.7% | 0.8% |
| Kyrgyzstan [+] | June 2025 | 8.0% | 4.0% |
| Cambodia [+] | June 2025 | 1.6% | -1.1% |

