| CPI Countries | |||
|---|---|---|---|
| Countries | Date | CPI Interannual | Accum. since January |
| United States [+] | August 2024 | 2.5% | 2.6% |
| United Kingdom [+] | August 2024 | 2.2% | 1.6% |
| Germany [+] | August 2024 | 1.9% | 2.0% |
| France [+] | August 2024 | 1.9% | 2.3% |
| Japan [+] | July 2024 | 2.7% | 1.7% |
| Spain [+] | August 2024 | 2.3% | 2.1% |
| Italy [+] | August 2024 | 1.1% | 1.4% |
| Portugal [+] | August 2024 | 1.9% | 1.7% |
| Greece [+] | August 2024 | 3.0% | 1.0% |
| Ireland [+] | August 2024 | 1.7% | 1.7% |
| Andorra [+] | August 2024 | 2.1% | 1.3% |
| Armenia [+] | August 2024 | -0.1% | -1.2% |
| Angola [+] | August 2024 | 30.5% | 19.6% |
| Argentina [+] | August 2024 | 236.7% | 94.8% |
| Austria [+] | July 2024 | 2.9% | 1.1% |
| Australia [+] | June 2024 | 3.8% | 2.0% |
| Belgium [+] | August 2024 | 2.9% | 2.6% |
| Bulgaria [+] | August 2024 | 2.1% | 1.2% |
| Bolivia [+] | August 2024 | 5.2% | 4.6% |
| Brazil [+] | August 2024 | 3.7% | 2.8% |
| Belarus [+] | January 2022 | 10.4% | 1.5% |
| Belize [+] | July 2024 | 3.8% | 1.6% |
| Canada [+] | July 2024 | 2.5% | 2.4% |
| Switzerland [+] | August 2024 | 1.1% | 1.2% |
| Chile [+] | December 2023 | 3.9% | 3.9% |
| China [+] | August 2024 | 0.6% | 0.2% |
| Colombia [+] | August 2024 | 6.1% | 4.3% |
| Costa Rica [+] | September 2022 | 10.4% | 8.4% |
| Czechia [+] | August 2024 | 2.2% | 3.3% |
| Denmark [+] | August 2024 | 1.4% | 2.2% |
| Dominican Republic [+] | August 2024 | 3.4% | 2.1% |
| Ecuador [+] | August 2024 | 1.3% | 1.9% |
| Estonia [+] | August 2024 | 3.2% | 3.8% |
| Egypt [+] | January 2022 | 8.0% | 1.0% |
| Finland [+] | August 2024 | 1.2% | 0.3% |
| Fiji [+] | July 2024 | 6.8% | 2.4% |

