| CPI Countries | |||
|---|---|---|---|
| Countries | Date | CPI Interannual | Accum. since January |
| United States [+] | December 2023 | 3.4% | 3.4% |
| United Kingdom [+] | December 2023 | 4.0% | 3.9% |
| Germany [+] | December 2023 | 3.7% | 3.7% |
| France [+] | January 2024 | 3.1% | -0.2% |
| Japan [+] | December 2023 | 2.6% | 2.6% |
| Spain [+] | January 2024 | 3.4% | 0.1% |
| Italy [+] | January 2024 | 0.8% | 0.3% |
| Portugal [+] | December 2023 | 1.4% | 1.4% |
| Greece [+] | December 2023 | 3.5% | 3.5% |
| Ireland [+] | December 2023 | 4.6% | 4.6% |
| Andorra [+] | December 2023 | 4.6% | 4.6% |
| Argentina [+] | December 2023 | 211.4% | 211.4% |
| Austria [+] | December 2023 | 5.6% | 5.6% |
| Australia [+] | September 2023 | 5.4% | 3.4% |
| Belgium [+] | December 2023 | 1.4% | 1.4% |
| Bulgaria [+] | December 2023 | 4.7% | 4.7% |
| Bolivia [+] | January 2024 | 1.9% | 0.1% |
| Brazil [+] | January 2024 | 3.8% | 0.6% |
| Belarus [+] | January 2022 | 10.4% | 1.5% |
| Belize [+] | December 2023 | 3.7% | 3.7% |
| Canada [+] | December 2023 | 3.4% | 3.4% |
| Switzerland [+] | December 2023 | 1.7% | 1.7% |
| Chile [+] | December 2023 | 3.9% | 3.9% |
| China [+] | December 2023 | -0.3% | 0.2% |
| Colombia [+] | December 2023 | 9.3% | 9.3% |
| Costa Rica [+] | September 2022 | 10.4% | 8.4% |
| Czechia [+] | December 2023 | 6.9% | 6.9% |
| Denmark [+] | December 2023 | 0.7% | 0.7% |
| Dominican Republic [+] | December 2023 | 3.6% | 3.6% |
| Egypt [+] | January 2022 | 8.0% | 1.0% |
| Finland [+] | December 2023 | 3.6% | 3.6% |
| Fiji [+] | September 2023 | 2.1% | 2.7% |
| Georgia [+] | November 2022 | 10.4% | 10.1% |
| Ghana [+] | July 2023 | 10.4% | 17.3% |
| Equatorial Guinea [+] | August 2023 | 1.4% | 0.9% |
| Guatemala [+] | December 2023 | 4.2% | 4.2% |

