| CPI Countries | |||
|---|---|---|---|
| Countries | Date | CPI Interannual | Accum. since January |
| United States [+] | December 2023 | 3.4% | 3.4% |
| United Kingdom [+] | December 2023 | 4.0% | 3.9% |
| Germany [+] | December 2023 | 3.7% | 3.7% |
| France [+] | December 2023 | 3.7% | 3.7% |
| Japan [+] | November 2023 | 2.9% | 2.7% |
| Spain [+] | December 2023 | 3.1% | 3.1% |
| Italy [+] | December 2023 | 0.6% | 0.6% |
| Portugal [+] | December 2023 | 1.4% | 1.4% |
| Australia [+] | September 2023 | 5.4% | 3.4% |
| Belgium [+] | December 2023 | 1.4% | 1.4% |
| Canada [+] | December 2023 | 3.4% | 3.4% |
| Switzerland [+] | December 2023 | 1.7% | 1.7% |
| China [+] | December 2023 | -0.3% | 0.2% |
| Colombia [+] | December 2023 | 9.3% | 9.3% |
| Egypt [+] | January 2022 | 8.0% | 1.0% |
| Finland [+] | December 2023 | 3.6% | 3.6% |
| Guatemala [+] | December 2023 | 4.2% | 4.2% |
| Honduras [+] | December 2022 | 9.8% | 9.8% |
| India [+] | November 2023 | 5.0% | 5.1% |
| Iran [+] | June 2023 | 48.5% | |
| South Korea [+] | November 2023 | 3.3% | 3.2% |
| Lithuania [+] | November 2023 | 2.0% | 1.7% |
| Maldives [+] | November 2023 | 2.1% | 1.6% |
| New Zealand [+] | September 2023 | 5.7% | 4.2% |
| Pakistan [+] | December 2023 | 0% | 0% |
| Russia [+] | March 2022 | 16.7% | 10.0% |
| Saudi Arabia [+] | November 2023 | 1.7% | 1.4% |
| Tanzania [+] | March 2023 | 4.7% | 1.9% |
| Ukraine [+] | December 2023 | 5.1% | 5.1% |
| Uganda [+] | June 2023 | 4.9% | 0.3% |
| Uruguay [+] | December 2023 | 5.1% | 5.1% |
| Uzbekistan [+] | November 2023 | 8.8% | 7.2% |
| Venezuela [+] | December 2023 | 189.8% | 189.8% |
| South Africa [+] | November 2023 | 5.6% | 5.2% |
| Zimbabwe [+] | September 2022 | 339.7% | 261.3% |

