| CPI Countries | |||
|---|---|---|---|
| Countries | Date | CPI Interannual | Accum. since January |
| United States [+] | July 2023 | 3.2% | 3.0% |
| United Kingdom [+] | June 2023 | 8.0% | 3.4% |
| Germany [+] | July 2023 | 6.2% | 3.5% |
| France [+] | July 2023 | 4.3% | 3.1% |
| Bolivia [+] | July 2023 | 2.7% | 1.2% |
| Brazil [+] | June 2023 | 3.0% | 2.7% |
| Belarus [+] | January 2022 | 10.4% | 1.5% |
| Belize [+] | June 2023 | 3.3% | 1.2% |
| Canada [+] | June 2023 | 2.8% | 2.7% |
| Switzerland [+] | July 2023 | 1.6% | 1.7% |
| Chile [+] | July 2023 | 6.5% | 2.5% |
| China [+] | July 2023 | -0.3% | 0.5% |
| Colombia [+] | June 2023 | 12.1% | 6.2% |
| India [+] | June 2023 | 5.6% | 3.1% |
| Mongolia [+] | June 2023 | 10.6% | 7.1% |
| Poland [+] | June 2023 | 11.6% | 5.7% |
| Russia [+] | March 2022 | 16.7% | 10.0% |
| Saudi Arabia [+] | June 2023 | 2.7% | 1.0% |
| Seychelles [+] | October 2022 | 2.9% | 2.8% |
| Sweden [+] | June 2023 | 9.3% | 2.4% |
| Slovenia [+] | July 2023 | 6.1% | 5.1% |
| Slovakia [+] | June 2023 | 10.9% | 5.7% |
| El Salvador [+] | June 2023 | 3.8% | 1.1% |
| Tunisia [+] | July 2023 | 9.1% | 4.9% |
| Türkiye [+] | June 2023 | 38.2% | 19.8% |
| Trinidad and Tobago [+] | May 2023 | 5.7% | -0.6% |
| Tanzania [+] | March 2023 | 4.7% | 1.9% |
| Ukraine [+] | June 2023 | 12.8% | 4.6% |
| Uganda [+] | June 2023 | 4.9% | 0.3% |
| Uruguay [+] | July 2023 | 4.8% | 3.4% |
| Uzbekistan [+] | June 2023 | 9.0% | 3.4% |
| Venezuela [+] | October 2022 | 155.8% | 119.4% |
| South Africa [+] | June 2023 | 5.7% | 2.5% |
| Zimbabwe [+] | September 2022 | 339.7% | 261.3% |

