| CPI Countries | |||
|---|---|---|---|
| Countries | Date | CPI Interannual | Accum. since January |
| Equatorial Guinea [+] | March 2023 | 4.2% | 0.2% |
| Guatemala [+] | May 2023 | 6.5% | 1.2% |
| Honduras [+] | December 2022 | 9.8% | 9.8% |
| Hungary [+] | May 2023 | 21.5% | 4.3% |
| Indonesia [+] | May 2023 | 39.0% | 1.1% |
| Israel [+] | May 2023 | 4.6% | 2.2% |
| India [+] | April 2023 | 5.1% | 1.4% |
| Iran [+] | May 2023 | -56.8% | -67.1% |
| Iceland [+] | May 2023 | 9.5% | 4.6% |
| Jordan [+] | February 2023 | 4.3% | 0.3% |
| Kenya [+] | May 2023 | 8.0% | 3.1% |
| Kyrgyzstan [+] | April 2023 | 10.7% | 3.4% |
| Cambodia [+] | April 2023 | 1.1% | 1.8% |
| South Korea [+] | May 2023 | 3.3% | 1.7% |
| Kazakhstan [+] | May 2023 | 15.9% | 4.8% |
| Laos [+] | May 2023 | 38.9% | 8.8% |
| Lebanon [+] | April 2023 | 268.8% | 96.9% |
| Lithuania [+] | April 2023 | 14.5% | 2.0% |
| Luxembourg [+] | May 2023 | 3.6% | 2.6% |
| Latvia [+] | May 2023 | 12.1% | 3.5% |
| Morocco [+] | April 2023 | 7.8% | 3.7% |
| Moldova [+] | May 2023 | 16.3% | 5.0% |
| Mongolia [+] | May 2023 | 11.3% | 6.1% |
| Poland [+] | April 2023 | 15.3% | 5.7% |
| Tunisia [+] | May 2023 | 9.6% | 3.7% |
| Türkiye [+] | April 2023 | 43.7% | 15.2% |
| Trinidad and Tobago [+] | April 2023 | 6.0% | -0.3% |
| Tanzania [+] | March 2023 | 4.7% | 1.9% |
| Ukraine [+] | May 2023 | 15.3% | 3.8% |
| Uganda [+] | May 2023 | 6.2% | 0.6% |
| Uruguay [+] | May 2023 | 7.1% | 4.3% |
| Uzbekistan [+] | April 2023 | 11.0% | 3.1% |
| Venezuela [+] | October 2022 | 155.8% | 119.4% |

