| CPI Countries | |||
|---|---|---|---|
| Countries | Date | CPI Interannual | Accum. since January |
| Armenia [+] | January 2023 | 8.1% | 1.4% |
| Angola [+] | January 2023 | 12.6% | 0.8% |
| Argentina [+] | January 2023 | 98.8% | 6.0% |
| Austria [+] | January 2023 | 11.2% | 0.9% |
| Switzerland [+] | January 2023 | 3.3% | 0.6% |
| Chile [+] | February 2023 | 12.0% | 0.7% |
| China [+] | January 2023 | 2.1% | 2.1% |
| Colombia [+] | February 2023 | 13.3% | 3.5% |
| Costa Rica [+] | September 2022 | 10.4% | 8.4% |
| Czechia [+] | January 2023 | 17.5% | 6.0% |
| Denmark [+] | January 2023 | 7.7% | 0.4% |
| Dominican Republic [+] | February 2023 | 6.4% | 0.7% |
| Ecuador [+] | February 2023 | 2.9% | 0.1% |
| Estonia [+] | February 2023 | 17.6% | 1.3% |
| Egypt [+] | January 2022 | 8.0% | 1.0% |
| Finland [+] | January 2023 | 8.4% | 0.6% |
| Georgia [+] | November 2022 | 10.4% | 10.1% |
| Ghana [+] | January 2023 | 18.5% | 1.7% |
| Equatorial Guinea [+] | December 2022 | 5.0% | 5.0% |
| Guatemala [+] | February 2023 | 9.9% | 1.0% |
| Honduras [+] | December 2022 | 9.8% | 9.8% |
| Hungary [+] | February 2023 | 25.4% | 3.2% |
| Indonesia [+] | January 2023 | 40.7% | 0.3% |
| Israel [+] | January 2023 | 5.4% | 0.3% |
| India [+] | January 2023 | 6.2% | 0.4% |
| Iran [+] | February 2023 | 53.4% | 8.0% |
| Iceland [+] | February 2023 | 10.2% | 2.3% |
| Jordan [+] | January 2023 | 3.8% | -0.4% |
| Kenya [+] | February 2023 | 9.2% | 0.9% |
| Uruguay [+] | October 2022 | 9.1% | 8.9% |
| Venezuela [+] | October 2022 | 155.8% | 119.4% |
| South Africa [+] | January 2023 | 7.2% | -0.1% |
| Zimbabwe [+] | September 2022 | 339.7% | 261.3% |

