| PAKISTAN SUPER LEAGUE RECORDS AND STATISTICS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Span | Mat | Won | Lost | Tied | Tie & W | Tie & L | NR | Win % |
| Multan Sultans | 2018–present | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.66 |
| Lahore Qalandars | 2016–present | 21 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.8 |
| Karachi Kings | 2016–present | 24 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.47 |
| Islamabad United | 2016–present | 25 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 |
| Quetta Gladiators | 2016–present | 26 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| Peshawar Zalmi | 2016–present | 27 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57.69 |
[divider style=”normal” top=”20″ bottom=”20″]
| TEAMS ARE SORTED BY BEST PERFORMANCE | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Appearances | Best result | Statistics | |||||||||
| Total | First | Latest | Mat. | Won | Lost | Tied | Tie & W | Tie & L | NR | Win% | ||
| Multan Sultans | 1 | 2018 | 2018 | – | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66.66 |
| Peshawar Zalmi | 3 | 2016 | 2018 | Champions (2017) | 27 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.69 |
| Islamabad United | 3 | 2016 | 2018 | Champions (2016) | 25 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 |
| Quetta Gladiators | 3 | 2016 | 2018 | Runners-up (2016, 2017) | 25 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58.33 |
| Karachi Kings | 3 | 2016 | 2018 | Play-offs (2016, 2017) | 24 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43.47 |
| Lahore Qalandars | 3 | 2016 | 2018 | Group Stage (2016, 2017) | 21 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.19 |
[divider style=”normal” top=”20″ bottom=”20″]
| PAKISTAN SUPER LEAGUE (PSL) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | City/Province | Owner | Price | Founded | Home ground | Captain | Coach |
| Islamabad United | Islamabad, Capital Territory | Leonine Global Sports(Ali Naqvi & Amna Naqvi) | US$15 million (ten-year agreement) | 2015 | Rawalpindi Cricket Stadium | Misbah-ul-Haq | Dean Jones |
| Karachi Kings | Karachi, Sindh | ARY Group(Salman Iqbal, CEO) | US$26 million (ten-year agreement) | 2015 | National Stadium | Imad Wasim | Mickey Arthur |
| Lahore Qalandars | Lahore, Punjab | Qatar Lubricants Company(Fawad Rana, MD) | US$25 million (ten-year agreement) | 2015 | Gaddafi Stadium | Brendon McCullum | Aqib Javed |
| Multan Sultans | Multan, Punjab | Schön Properties(Nasir Schon & sons) | US$41.6 million (eight year agreement) | 2017 | Multan Cricket Stadium | Shoaib Malik | Tom Moody |
| Peshawar Zalmi | Peshawar, Khyber Pakthunkhwa | Haier Pakistan(Javed Afridi, CEO) | US$16 million (ten-year agreement) | 2015 | Arbab Niaz Stadium | Darren Sammy | Mohammad Akram |
| Quetta Gladiators | Quetta, Balochistan | Omar Associates(Nadeem Omar, Director) | US$11 million (ten-year agreement) | 2015 | Ayub National Stadium | Sarfraz Ahmed | Moin Khan |
[divider style=”normal” top=”20″ bottom=”20″]
| CRICKET STADIUMS UNDER CONSTRUCTION IN THE WORLD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Ground | Capacity | City | try | Home team | Estimated Completion Date |
| 1 | Sardar Patel Stadium | 110,000 | Motera, Ahmedabad | India | India, Gujarat | 2015-2018 |
| 2 | Brian Lara Stadium | 15,000 | Tarouba | Trinidad and Tobago | West Indies | 2002-unfinished |
| 3 | Sheikh Kamal International Stadium, Cox’s Bazar | 100,000 | Cox’s Bazar | Bangladesh | Bangladesh, Chittagong | 2014-2017 |
| 4 | Gwalior International Cricket Stadium | 60,000[32] | Gwalior, Madhya Pradesh | India | India, Madhya Pradesh Cricket Association | 2015-2018 |
| 5 | Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto International Cricket Stadium | 20,000 | Garhi Khuda Bakhsh | Pakistan | Pakistan, Sindh cricket team | N/A |
| 6 | Indira Gandhi International Cricket Stadium | 10,000 | Haldwani, Uttarakhand | India | N/A | N/A |
| 7 | Lucknow International Cricket Stadium | 50,000 | Lucknow, Uttar Pradesh | India | India, Uttar Pradesh Cricket Association | 2018 |
| 8 | Rafi Cricket Stadium | 50,000[33] | Karachi | Pakistan | Pakistan, Sindh cricket team, Karachi Kings | 2018 |
| 9 | Saifai International Cricket Stadium | 43,000 | Saifai, Uttar Pradesh | India | India, Uttar Pradesh Cricket Association | 2017 |
| 10 | Mulpani Cricket Stadium | 30,000 | Kathmandu | Nepal | Nepal | 2017 |
| 11 | Greater Toronto Area Cricket Stadium | 35,000 | Toronto | Canada | Canada | 2017 |
| 12 | Fapla International Cricket Ground | 40,000 | Dhangadhi | Nepal | Nepal | 2019 |
| 13 | Ram Lala International Sports Complex | 88,000 | Aayodhya, Faizabad | India | UP | 2016-2022 |
| 14 | Purbachal International Cricket Arena | 70,000 | Purbachal New Town, Dhaka | Bangladesh | Bangladesh | 2018-2019 |
| 15 | Sam Lake City – Bubble Hub | 35,000 | Sam Lake City, England | England | England | 2018-2019 |
[divider style=”normal” top=”20″ bottom=”20″]
| CRICKET GROUNDS IN PAKISTAN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stadium | City | Test matches | ODI matches | T20I matches |
| National Cricket Stadium | Karachi | 41 | 46 | 1 |
| Gaddafi Stadium | Lahore | 40 | 61 | 6 |
| Iqbal Stadium | Faisalabad | 24 | 16 | 0 |
| Rawalpindi Cricket Stadium | Rawalpindi | 8 | 21 | 0 |
| Arbab Niaz Stadium | Peshawar | 6 | 15 | 0 |
| Multan Cricket Stadium | Multan | 5 | 7 | 0 |
| Niaz Stadium | Hyderabad | 5 | 7 | 0 |
| Jinnah Stadium (Gujranwala) | Gujranwala | 4 | 9 | 0 |
| Bagh-e-Jinnah | Lahore | 3 | 0 | 0 |
| Sheikhupura Stadium | Sheikhupura | 2 | 2 | 0 |
| Jinnah Stadium | Sialkot | 1 | 11 | 0 |
| Ibn-e-Qasim Bagh Stadium | Multan | 1 | 6 | 0 |
| Pindi Club Ground | Rawalpindi | 1 | 2 | 0 |
| Defence Housing Authority Stadium | Karachi | 1 | 0 | 0 |
| Bahawal Stadium | Bahawalpur | 1 | 0 | 0 |
| Zafar Ali Stadium | Sahiwal | 0 | 2 | 0 |
| Ayub National Stadium | Quetta | 0 | 2 | 0 |
| Sargodha Cricket Stadium | Sargodha | 0 | 1 | 0 |
| Bugti Stadium | Quetta | 0 | 1 | 0 |

