Market indicators are a series of technical indicators used by traders to predict the direction of the major financial indexes. Most market indicators are created by analyzing the number of companies that have reached new highs relative to the number that created new lows, also known as market breadth.
FINANCIAL MARKET IN PAKISTAN
| Pakistan: Currency Rate As Per Open Market (Feb 26, 2026) | |||
|---|---|---|---|
| Currency | Symbol | Buying | Selling |
| Australian Dollar | AUD | 197.4 | 201.05 |
| Bahrain Dinar | BHD | 742.02 | 751.52 |
| Canadian Dollar | CAD | 203.4 | 206.9 |
| China Yuan | CNY | 38.25 | 39.3 |
| Danish Krone | DKK | 43.32 | 43.72 |
| Euro | EUR | 329.92 | 334.44 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 35.29 | 36.16 |
| Indian Rupee | INR | 2.8 | 3.25 |
| Japanese Yen | JPY | 1.78 | 1.88 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 905.68 | 915.12 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 66.5 | 68.45 |
| NewZealand $ | NZD | 165.33 | 168 |
| Norwegians Krone | NOK | 27.61 | 27.91 |
| Omani Riyal | OMR | 726.76 | 736.26 |
| Qatari Riyal | QAR | 76.07 | 77.75 |
| Saudi Riyal | SAR | 74.75 | 75.5 |
| Singapore Dollar | SGD | 219.28 | 223.22 |
| Swedish Korona | SEK | 30.1 | 30.4 |
| Swiss Franc | CHF | 358.42 | 362.85 |
| Thai Bhat | THB | 8.5 | 8.65 |
| U.A.E Dirham | AED | 76.3 | 77.3 |
| UK Pound Sterling | GBP | 378.06 | 382.32 |
| US Dollar | USD | 280.4 | 282.3 |
| World Interest Rate (%) | |||
|---|---|---|---|
| Country | Last | Previous | Reference |
| Singapore | 1.08 | 1.04 | Feb/26 |
| Euro Area | 2.15 | 2.15 | Feb/26 |
| Canada | 2.25 | 2.25 | Jan/26 |
| South Korea | 2.5 | 2.5 | Feb/26 |
| China | 3 | 3 | Feb/26 |
| United Kingdom | 3.75 | 3.75 | Feb/26 |
| United States | 3.75 | 3.75 | Jan/26 |
| Country | SBP-Reverse Repo Rate | SBP Policy (Target) Rate | Reference |
| Pakistan | 11.50 | 10.50 | December 15, 2025 to present |
| Gold Rates (Rs) | |||
|---|---|---|---|
| City | 24K 10 GRAMS | 24K PER TOLA | 22K 10 GRAMS |
| Karachi | 464,045 | 541,262 | 425,375 |
| Hyderabad | 464,045 | 541,262 | 425,375 |
| Lahore | 464,045 | 541,262 | 425,375 |
| Multan | 464,045 | 541,262 | 425,375 |
| Islamabad | 464,045 | 541,262 | 425,375 |
| Faisalabad | 464,045 | 541,262 | 425,375 |
| Rawalpindi | 464,045 | 541,262 | 425,375 |
| Quetta | 464,045 | 541,262 | 425,375 |
| Last Updated: 25 Feb 2026 (Source: Karachi Saraf Jewellers Association) | |||
| PSX Indices (Feb 25, 2026) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Index Code | Previous | Current | High | Low | Change |
| KSE-100 | 166,258.55 | 164,626.29 | 168,191.65 | 164,229.36 | -1,632.26 |
| KSE-ALL-Shares | 99,756.66 | 98,999.23 | 100,904.10 | 98,798.99 | -757.43 |
| KSE-30 | 50,917.87 | 50,342.54 | 51,544.15 | 50,210.80 | -575.33 |
| KMI-30 | 232,771.76 | 229,014.43 | 234,844.04 | 228,317.87 | -3,757.33 |
| BKTi | 49,031.15 | 49,028.54 | 50,017.10 | 48,888.36 | -2.61 |
| OGTi | 32,693.73 | 32,109.94 | 32,925.81 | 31,989.24 | -583.79 |
International Financial & Economics Statistics
| Comparison: Annual GDP | |||
|---|---|---|---|
| Countries | Date | Annual GDP | GDP Growth (%) |
| United States [+] | 2024 | $29,184,900M | 2.8% |
| Euro zone [+] | 2024 | $16,485,444M | 0.9% |
| United Kingdom [+] | 2025 | $3,999,625M | 1.3% |
| Germany [+] | 2025 | $5,051,567M | 0.2% |
| France [+] | 2024 | $3,160,443M | 1.2% |
| Japan [+] | 2024 | $4,027,598M | 0.1% |
| Spain [+] | 2025 | $1,904,906M | 2.8% |
| Italy [+] | 2024 | $2,380,825M | 0.7% |
| Portugal [+] | 2024 | $313,271M | 2.1% |
| Greece [+] | 2024 | $256,238M | 2.1% |
| Ireland [+] | 2024 | $609,157M | 2.6% |
| Andorra [+] | 2024 | $4,038M | 3.8% |
| United Arab Emirates [+] | 2024 | $552,325M | 4.0% |
| Afghanistan [+] | 2023 | $17,248M | 2.3% |
| Antigua and Barbuda [+] | 2024 | $2,208M | 3.7% |
| Albania [+] | 2024 | $27,037M | 4.0% |
| Armenia [+] | 2024 | $25,955M | 5.9% |
| Angola [+] | 2024 | $115,214M | 4.4% |
| Argentina [+] | 2024 | $633,267M | -1.3% |
| Austria [+] | 2024 | $534,791M | -0.7% |
| Australia [+] | 2024 | $1,833,822M | 1.4% |
| Azerbaijan [+] | 2024 | $74,316M | 4.1% |
| Bhutan [+] | 2023 | $2,923M | 5.0% |
| Botswana [+] | 2024 | $19,356M | -3.0% |
| Belarus [+] | 2024 | $76,208M | 4.0% |
| Belize [+] | 2024 | $3,204M | 3.5% |
| Canada [+] | 2024 | $2,270,076M | 2.0% |
| Colombia [+] | 2024 | $418,818M | 1.6% |
| Costa Rica [+] | 2024 | $95,350M | 4.3% |
| Cuba [+] | 2021 | $545,218M | |
| Cuba [+] | 2024 | -1.1% | |
| Cabo Verde [+] | 2024 | $2,726M | 7.2% |
| Cyprus [+] | 2024 | $36,322M | 3.9% |
| Czechia [+] | 2024 | $347,083M | 1.3% |
| Djibouti [+] | 2024 | $4,152M | 7.0% |
| Denmark [+] | 2025 | $462,902M | 2.9% |
| Dominica [+] | 2024 | $689M | 2.1% |
| Dominican Republic [+] | 2024 | $124,613M | 5.0% |
| Algeria [+] | 2024 | $269,140M | 3.7% |
| Ecuador [+] | 2024 | $124,676M | -2.0% |
| Estonia [+] | 2024 | $43,130M | -0.1% |
| Egypt [+] | 2024 | $383,109M | 2.4% |
| Eritrea [+] | 2019 | $1,982M | 3.8% |
| Ethiopia [+] | 2024 | $149,740M | 7.6% |
| Finland [+] | 2024 | $298,729M | 0.4% |
| Fiji [+] | 2024 | $5,968M | 3.5% |
| Guinea-Bissau [+] | 2024 | $2,218M | 4.1% |
| Guyana [+] | 2024 | $24,659M | 43.6% |
| Hong Kong [+] | 2024 | $406,863M | 2.5% |
| Honduras [+] | 2024 | $37,100M | 3.6% |
| Croatia [+] | 2024 | $92,982M | 3.8% |
| Haiti [+] | 2024 | $26,229M | -4.2% |
| Hungary [+] | 2024 | $222,723M | 0.6% |
| Indonesia [+] | 2024 | $1,396,300M | 5.0% |
| India [+] | 2024 | $3,909,097M | 6.5% |
| Iraq [+] | 2024 | $278,771M | -0.2% |
| Iran [+] | 2024 | $401,357M | 3.5% |
| Iceland [+] | 2024 | $33,222M | -1.2% |
| Jamaica [+] | 2024 | $21,900M | -0.5% |
| Jordan [+] | 2024 | $53,428M | 2.5% |
| Kenya [+] | 2024 | $119,307M | 4.7% |
| Kyrgyzstan [+] | 2024 | $17,491M | 9.0% |
| Cambodia [+] | 2024 | $46,300M | 6.0% |
| Kiribati [+] | 2024 | $308M | 5.3% |
| Comoros [+] | 2024 | $1,442M | 3.3% |
| Lebanon [+] | 2023 | $20,079M | -0.8% |
| Saint Lucia [+] | 2024 | $2,574M | 4.7% |
| Liechtenstein [+] | 2023 | $8,286M | 4.8% |
| Sri Lanka [+] | 2024 | $98,964M | 5.0% |
| Liberia [+] | 2024 | $4,778M | 4.0% |
| Lesotho [+] | 2024 | $2,272M | 2.9% |
| Lithuania [+] | 2024 | $84,869M | 3.0% |
| Luxembourg [+] | 2024 | $93,280M | 0.4% |
| Latvia [+] | 2024 | $43,684M | 0% |
| Libya [+] | 2024 | $48,487M | 1.9% |
| Morocco [+] | 2024 | $160,606M | 3.8% |
| Monaco [+] | 2024 | $11,126M | 8.5% |
| Moldova [+] | 2024 | $18,201M | 0.1% |
| Montenegro [+] | 2024 | $8,272M | 3.2% |
| Madagascar [+] | 2024 | $17,421M | 4.2% |
| Marshall Islands [+] | 2024 | $290M | 2.5% |
| North Macedonia [+] | 2024 | $16,679M | 3.0% |
| Mali [+] | 2024 | $26,795M | 5.0% |
| Myanmar [+] | 2024 | $74,068M | -1.0% |
| Mongolia [+] | 2024 | $23,795M | 5.1% |
| Mauritania [+] | 2024 | $10,908M | 6.3% |
| Malta [+] | 2024 | $24,964M | 7.0% |
| Mauritius [+] | 2024 | $14,938M | 4.9% |
| Maldives [+] | 2024 | $7,052M | 3.3% |
| Malawi [+] | 2024 | $11,797M | 1.8% |
| Mexico [+] | 2024 | $1,830,489M | 1.4% |
| Malaysia [+] | 2024 | $422,227M | 5.1% |
| Mozambique [+] | 2024 | $22,745M | 2.1% |
| Namibia [+] | 2024 | $13,370M | 3.7% |
| Niger [+] | 2024 | $19,876M | 10.3% |
| Nigeria [+] | 2024 | $252,109M | 4.1% |
| Nicaragua [+] | 2024 | $19,694M | 3.6% |
| Netherlands [+] | 2025 | $1,332,992M | 1.9% |
| Norway [+] | 2024 | $483,593M | 2.1% |
| Nepal [+] | 2024 | $42,914M | 3.7% |
| Nauru [+] | 2024 | $163M | 1.4% |
| New Zealand [+] | 2024 | $260,172M | -0.7% |
| Oman [+] | 2024 | $106,943M | 1.7% |
| Panama [+] | 2024 | $86,524M | 2.7% |
| Peru [+] | 2024 | $294,675M | 3.3% |
| Papua New Guinea [+] | 2024 | $31,800M | 3.8% |
| Philippines [+] | 2024 | $461,617M | 5.7% |
| Pakistan [+] | 2024 | $373,078M | 2.5% |
| Rwanda [+] | 2024 | $14,251M | 8.9% |
| Saudi Arabia [+] | 2024 | $1,254,141M | 2.6% |
| Solomon Islands [+] | 2024 | $1,584M | 3.0% |
| Seychelles [+] | 2024 | $2,167M | 3.5% |
| Sudan [+] | 2024 | $49,672M | -14.0% |
| Sweden [+] | 2024 | $604,395M | 0.9% |
| Singapore [+] | 2024 | $547,387M | 4.4% |
| Slovenia [+] | 2024 | $72,972M | 1.7% |
| Slovakia [+] | 2024 | $140,934M | 1.9% |
| Sierra Leone [+] | 2024 | $7,792M | 4.4% |
| San Marino [+] | 2023 | $2,028M | 0.4% |
| Senegal [+] | 2024 | $32,816M | 6.4% |
| Somalia [+] | 2024 | $11,967M | 4.1% |
| Suriname [+] | 2024 | $4,452M | 3.0% |
| South Sudan [+] | 2024 | $4,648M | -26.1% |
| Sao Tome and Principe [+] | 2024 | $822M | 1.1% |
| El Salvador [+] | 2024 | $35,365M | 2.6% |
| Syria [+] | 2023 | $19,993M | -1.2% |
| Eswatini [+] | 2024 | $4,859M | 3.0% |
| Chad [+] | 2024 | $19,519M | 4.2% |
| Togo [+] | 2024 | $9,776M | 5.3% |
| Thailand [+] | 2024 | $526,518M | 2.5% |
| Tajikistan [+] | 2024 | $14,205M | 8.4% |

