Site icon Pakistan & Gulf Economist

Pakistan – Saudi Arabia Trade Relations (Facts & Figure)

Pakistan - Saudi Arabia Trade Relations (Facts & Figure)
The Saudi Economy In Statistics
Details 2020 2021 2022 2023 2024E 2025F 2026F
Nominal GDP
(SR billion) 2,754 3,278 4,157 4,003 4,069 4,187 4,411
($ billion) 734 874 1,109 1,068 1,085 1,117 1,176
(% change) -12.4 19.1 26.8 -3.7 1.6 2.9 5.3
Real GDP
(SR billion) 2,754 3,278 4,157 4,003 4,069 4,187 4,411
Non-oil activities -2.9 7.4 5.6 4.4 4.3 4.4 4.5
Government activities -0.6 1.1 4.6 2.1 2.6 2.0 2.2
Total -3.6 5.1 7.5 -0.8 1.3 3.7 3.9
Oil indicators (average)
Brent ($/b) 42 71 104 84 80 75 75
Production (million b/d) 9.2 9.1 10.6 9.6 9.0 9.2 9.6
Budgetary indicators (SR billion)
Government revenue 782 965 1,268 1,212 1259 1190 1234
Government expenditure 1,076 1,039 1,164 1,293 1375 1317 1367
Budget balance -294 -73 104 -81 -116 -127 -133
(% GDP) -10.7 -2.2 2.5 -2.0 -2.8 -3.0 -3.0
Gross public debt 854 938 990 1,050 1216 1343 1476
(% GDP) 31.0 28.6 23.8 26.2 29.9 32.1 33.5
Monetary indicators
Inflation (% change, average) 3.4 3.1 2.5 2.3 1.7 2.3 2.1
SAMA Repo (%, year end) 1.00 1.00 5.00 6.00 5.00 4.75 4.25
External trade indicators ($ billion)
Oil export revenues 119 202 327 247 220 210 217
Total export revenues 172 275 410 319 300 297 311
Imports 125 136 171 185 201 210 222
Trade balance 47 139 239 133 100 86 89
Current account balance -26 41 150 35 0 -11 -10
(% GDP) -3.5 4.6 13.6 3.3 0.0 -1.0 -0.9
Official reserve assets 454 455 460 437 436 417 410
Social and demographic indicators
Population (million) 31.6 30.8 32.2 33.7 35.3 36.3 37.1
Saudi Unemployment (15+, %) 12.6 11.0 8.0 7.7 7.6 7.5 7.4
GDP per capita ($) 23,271 28,396 34,454 31,676 30,737 30,791 31,715

Pakistan: Import Payments By All Countries (Thousand US Dollar)
Country Apr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 (R) Aug-25 (P)
SAUDI ARABIA 348,167 290,854 287,132 330,951 202,563
U. A. E. Abudhabi 131,629 122,593 58,409 197,751 227,417
U. A. E. Ajman 423 429 265 567 160
U. A. E. Dubai 580,752 660,573 497,938 614,445 556,913
U. A. E. Fujairah 43,223 4 4 1,817 28,552
U. A. E. Ras Al Khaimah 4 40 131 104 30
U. A. E. Sharjah 3,502 1,712 1,820 1,310 2,042
U. A. E. Ummal Quwain 0 0 37 7 30

Pakistan: Export Receipts by all Countries (Thousand US $)
Country Mar-25 Apr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 (R) Aug-25 (P)
Saudi Arabia 62,748 53,131 49,370 49,567 54,017 52,687
U. A. E. Abudhabi 5,071 6,367 5,655 11,239 10,734 11,776
U. A. E. Ajman 841 238 1,070 655 908 1,287
U. A. E. Dubai 187,714 161,371 177,264 126,204 163,953 130,540
U. A. E. Fujairah 0 0 14,300 2,256 50 0
U. A. E. Ras Al Khaimah 0 0 153 193 0 334
U. A. E. Sharjah 1,551 833 1,964 1,360 923 169
U. A. E. Ummal Quwain 0 30 0 62 107 0

Generation Of Electricity
Source July-March FY 2024 July-March FY 2025
GWh Share (%) GWh Share (%)
Hydel 29,167 31.58 27,413 30.41
Thermal 42,493 46.02 41,734 46.30
Nuclear 16,754 18.14 17,175 19.05
Renewable 3,921 4.26 3,823 4.24
Total 92,335 100.0 90,145 100.0

Pakistan Stock Exchange
Details FY 2022 FY 2023 FY 2024 FY 2025
(July-March)
Total No. of Listed Companies 530 524 524 527
Total Listed Capital (Rs billion) 1,525.90 1,627.17 1,706.20 1,727.39
Total Market Capitalization (Rs billion) 6,956.51 6,369.47 10,374.80 14,374.20
Total Market Capitalization ($ billion) 34.0 22.26 37.27 51.30
New Companies Listed during the year 5 4 11 6
Average Daily Traded Volume-Ready + Futures (Shares in million) 408.0 273.0 621.0 828.0
Total Volume Traded (In millions) 101,657 67,199 151,427 155,691
Source: Pakistan Stock Exchange
Exit mobile version