| Consumer Price Index (CPI) In Countries | |||
|---|---|---|---|
| Countries | Date | CPI Interannual (%) | Accumulated since January (%) |
| United States [+] | July 2022 | 8.5% | 6.3% |
| United Kingdom [+] | July 2022 | 10.1% | 6.4% |
| Germany [+] | July 2022 | 7.5% | 6.6% |
| France [+] | July 2022 | 6.1% | 4.6% |
| Japan [+] | July 2022 | 2.6% | 2.2% |
| Spain [+] | July 2022 | 10.8% | 5.8% |
| Italy [+] | July 2022 | 7.9% | 6.0% |
| Portugal [+] | July 2022 | 9.1% | 7.3% |
| Greece [+] | July 2022 | 11.6% | 6.3% |
| Ireland [+] | July 2022 | 9.1% | 6.2% |
| Argentina [+] | July 2022 | 71.0% | 46.2% |
| Austria [+] | July 2022 | 9.3% | 6.7% |
| Australia [+] | June 2022 | 6.1% | 4.0% |
| Belgium [+] | July 2022 | 9.6% | 6.3% |
| Brazil [+] | July 2022 | 10.1% | 5.0% |
| Belarus [+] | January 2022 | 10.4% | 1.5% |
| Belize [+] | June 2022 | 6.7% | 4.5% |
| Canada [+] | July 2022 | 7.6% | 6.3% |
| Switzerland [+] | March 2022 | 2.4% | 1.4% |
| Chile [+] | July 2022 | 13.1% | 8.5% |
| China [+] | July 2022 | 2.7% | 1.8% |
| Colombia [+] | July 2022 | 10.2% | 8.0% |
| Denmark [+] | July 2022 | 8.7% | 7.8% |
| Dominican Republic [+] | July 2022 | 9.4% | 5.5% |
| Egypt [+] | January 2022 | 8.0% | 1.0% |
| Finland [+] | July 2022 | 7.8% | 6.0% |
| Hungary [+] | July 2022 | 13.7% | 11.0% |
| Indonesia [+] | May 2022 | 3.6% | 2.6% |
| Turkey [+] | April 2022 | 70.0% | 31.7% |
| Trinidad and Tobago [+] | June 2022 | 4.9% | 2.6% |
| Ukraine [+] | July 2022 | 22.2% | 18.2% |
| Uganda [+] | July 2022 | 7.9% | 6.4% |
| Venezuela [+] | July 2022 | 137.1% | 48.4% |
| South Africa [+] | July 2022 | 8.1% | 6.0% |
Consumer Price Index (CPI) on the radar

