| Hotels In Pakistan | ||
|---|---|---|
| Shelton’s Rezidor Lahore | Islamabad Regalia Hotels | Hotel Reego, Skardu |
| Avari Xpress Gulberg | Pearl Continental Hotel Rawalpindi | Islamabad Marriott Hotel |
| Star Gaze Hotel & Apartments | Islamabad Serena Hotel | Pearl Continental Lahore |
| Pearl Continental Hotel Karachi | Ramada by Wyndham Islamabad | Grand Millennium Hotels |
| Lahore Continental Hotels | Quick Continental Hotel | Avari Hotel Lahore |
| Hotel Pak Heritage | Hotel Mehran Karachi | Hotel One Mall Road Murree |
| Regent Plaza – Hotel | Karachi Marriott Hotel | Carlton Hotel |
| Mövenpick Hotel Karachi | Ramada Plaza Karachi | Shangrila Resort Hotel Murree Hills |
| Avari Towers Karachi | Beach Luxury Hotel | |
[divider style=”normal” top=”20″ bottom=”20″]
| The 2021 Covid-19 Airport Excellence Awards Winners | |||
|---|---|---|---|
| Alicante Airport | Bahrain Airport | Baku Airport | Barcelona Airport |
| Bogota El Dorado Airport | Centrair Nagoya Airport | Changi Airport Singapore | Copenhagen Airport |
| Delhi International Airport | Dubai International Airport | Ekaterinburg Koltsovo Airport | Guangzhou Baiyun International Airport |
| Hamad International Airport | Helsinki-Vantaa Airport | Hong Kong Airport | Houston George Bush Airport |
| Incheon International Airport | Istanbul Airport | Jakarta CGK Airport | Kansai Airport |
| Kazan International Airport | London Heathrow Airport | Madrid Barajas Airport | Malta International Airport |
| Melbourne Airport | Muscat International Airport | OSLO Gardermoen Airport | Platov International Airport |
| Riga Airport | Riyadh Aurport | Rome Fiumicino Airport | Samara Kuromoch Airport |
| Seattle-Tacoma Airport | Stockholm Arlanda Airport | Sydney Airport | Tallinn Airport |
| Tokyo Haneda Airport | Vancouver Airport | Zurich Airport | |
[divider style=”normal” top=”20″ bottom=”20″]
| 20 Most Visited Cities In The World | |
|---|---|
| 1. Bangkok | Country: Thailand | Total International Visitors: 22.78 million | Last Year’s Rank: 1 |
| 2. Paris | Country: France | Total International Visitors: 19.10 million | Last Year’s Rank: 3 |
| 3. London | Country: UK | Total International Visitors: 19.09 million | Last Year’s Rank: 2 |
| 4. Dubai | Country: UAE | Total International Visitors: 15.93 million | Last Year’s Rank: 4 |
| 5. Singapore | Country: The Republic of Singapore | Total International Visitors: 14.67 million | Last Year’s Rank: 5 |
| 6. Kuala Lumpur | Country: Malaysia | Total International Visitors: 13.79 million | Last Year’s Rank: 7 |
| 7. New York | Country: USA | Total International Visitors: 13.60 million | Last Year’s Rank: 6 |
| 8. Istanbul | Country: Turkey | Total International Visitors: 13.40 million | Last Year’s Rank: 9 |
| 9. Tokyo | Country: Japan | Total International Visitors: 12.93 million | Last Year’s Rank: 8 |
| 10. Antalya | Country: Turkey | Total International Visitors: 12.41 million | Last Year’s Rank: 11 |
| 11. Seoul | Country: S. Korea | Total International Visitors: 11.25 million | Last Year’s Rank: 10 |
| 12. Osaka | Country: Japan | Total International Visitors: 10.14 million | Last Year’s Rank: 19 |
| 13. Makkah | Country: Saudi Arabia | Total International Visitors: 10.00 million | Last Year’s Rank: 13 |
| 14. Phuket | Country: Thailand | Total International Visitors: 9.89 million | Last Year’s Rank: 12 |
| 15. Pattaya | Country: Thailand | Total International Visitors: 9.44 million | Last Year’s Rank: 18 |
| 16. Milan | Country: Italy | Total International Visitors: 9.10 million | Last Year’s Rank: 15 |
| 17. Barcelona | Country: Spain | Total International Visitors: 9.09 million | Last Year’s Rank: 17 |
| 18. Palma De Mallorca | Country: Spain | Total International Visitors: 8.96 million | Last Year’s Rank: 16 |
| 19. Bali | Country: Indonesia | Total International Visitors: 8.26 million | Last Year’s Rank: 20 |
| 20. Hong Kong SAR | Country: China | Total International Visitors: 8.23 million | Last Year’s Rank: 14 |
[divider style=”normal” top=”20″ bottom=”20″]
| Tourist Spots in Pakistan | |
|---|---|
| 1. Naltar valley | 2. Neelum Valley, Azad Kashmir |
| 3. Shangrila resort, Skardu | 4. Gojal Valley |
| 5. Deosai Plains | 6. Rama Meadow |
| 7. Paye | 8. Ayun and Bamburet Valley |
| 9. White Palace Swat | 10. Kerthar area |
| 11. Mubarak Village Karachi | 12. Rural areas near Punjab river |
| 13. Ghanche District, Gilgit–Baltistan | 14. Ranikot Fort |
| 15. Bahawalpur | 16. Gorak Hill |
[divider style=”normal” top=”20″ bottom=”20″]
| Pakistan International Airlines Corporation (PIAC) In Statistics | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Indicators | Units | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| PIAC Fleet | No. of Planes | 36 | 32 | 32 | 30 |
| Route | Km | 360,937 | 332,303 | 389,725 | 778,609 |
| Available Seat | Million Km | 19,108 | 18,081 | 18,372 | 8,902 |
| Passenger Load Factor | Percent | 73.20 | 77.3 | 81.3 | 74.5 |
| Revenue Flown | 000 Km | 75,207 | 70,089 | 70,515 | 38,114 |
| Revenue Hours Flown | Hours | 122,081 | 110,050 | 110,640 | 58,519 |
| Revenue Passengers Carried | 000 nos. | 5,342 | 5,203 | 5,290 | 2,541 |
| Revenue Passengers | Million Km | 13,988 | 13,975 | 14,938 | 6,629 |
| Revenue Load Factor | Percent | 55.2 | 58.4 | 58.6 | 51.3 |
| Operating Revenue | Rs million | – | 100,051 | 146,097 | 94,683 |
| Operating Expenses | Rs million | – | 170,447 | 160,037 | 102,912 |
[divider style=”normal” top=”20″ bottom=”20″]
| World’s Top 10 Airports Of 2021 | |
|---|---|
| Rank | Airport |
| 1 | Doha Hamad |
| 2 | Tokyo Haneda |
| 3 | Singapore Changi |
| 4 | Seoul Incheon |
| 5 | Tokyo Narita |
| 6 | Munich |
| 7 | Zurich |
| 8 | London Heathrow |
| 9 | Kansai |
| 10 | Hong Kong |

